Der Anteil der Wahlberechtigten, die 60 Jahre und älter sind, beläuft sich mit insgesamt 1,1 Millionen auf 36 Prozent der Gesamtwahlberechtigten (38,7 Prozent Frauen sowie 33,3 Prozent Männer). Gegenüber der Wahl 2013 erhöhte sich ihr Anteil damit um zwei Prozentpunkte.
Die Wahlberechtigten im Alter von 21 bis 49 Jahren machen einen Anteil von 60,1 Prozent (1,84 Millionen) aus, wobei in diesen Altersklassen die Männer mit 62,6 Prozent gegenüber 57,7 Prozent Frauen den höheren Anteil ausmachen. Der Personenkreis ist gegenüber 2013 um fast 77.000 Wahlberechtigte gesunken.
Die Gruppe der Erst- bzw. Jungwähler verzeichnet einen Rückgang von 3,9 auf 3,8 Prozent. Hier haben die Männer mit 4,2 Prozent (ca. 62.000) den größeren Anteil, während die Frauen bei 3,7 Prozent (rund 58.000) liegen.
Alter in ... Jahren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | männlich | weiblich | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
18 - 20 | 118.000 | 3,8 | 60.000 | 4,1 | 58.000 | 3,7 |
21 - 29 | 373.000 | 12,1 | 191.000 | 12,9 | 181.000 | 11,4 |
30 - 39 | 393.000 | 12,8 | 199.000 | 13,4 | 194.000 | 12,2 |
40 - 49 | 446.000 | 14,5 | 222.000 | 15,0 | 225.000 | 14,2 |
50 - 59 | 632.000 | 20,6 | 315.000 | 21,3 | 316.000 | 19,9 |
60 - 69 | 492.000 | 16,0 | 241.000 | 16,3 | 251.000 | 15,8 |
70 und älter | 615.000 | 20,0 | 252.000 | 17,0 | 363.000 | 22,9 |
|
|
|
|
|
| |
Insgesamt | 3.069.000 | 100,0 | 1.481.000 | 48,3 | 1.588.000 | 51,7 |
darunter Erstwähler2 | 158.000 | 5,1 | 81.000 | 5,5 | 77.000 | 4,8 |
1 Geschätzte Ergebnisse. Differenzen zwischen den hier ausgewiesenen Einzel- und Summenwerten ergeben sich durch Rundung der ermittelten Schätzwerte. - 2 Im Zeitraum zwischen September 1995 und September 1999 geborene Bevölkerung deutscher Staatsangehörigkeit. |