Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kandel
Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
Schönlaub, Mike | SPD | 2.961 | 50,8 |
Volz, Martin | FWG/CDU | 2.864 | 49,2 |
Wahlberechtigte (Anzahl) | 12.871 |
Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 5.885 |
Wahlbeteiligung (%) | 45,7 |
Gültige Stimmen (Anzahl) | 5.825 |
Ungültige Stimmen (Anzahl) | 60 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 01.04.2025.