Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz
Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
Busch, Sebastian | SPD/FDP/GRÜNE/WG Schwarz | 2.665 | 53,7 |
Wilkes , Peter | CDU | 2.295 | 46,3 |
Wahlberechtigte (Anzahl) | 13.381 |
Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 5.061 |
Wahlbeteiligung (%) | 37,8 |
Gültige Stimmen (Anzahl) | 4.960 |
Ungültige Stimmen (Anzahl) | 101 |
Die Amtszeit des gewählten Bewerbers beginnt am 01.10.2023.