Wahl zur Landrätin/zum Landrat des Landkreises Südwestpfalz
Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
Dr. Ganster, Susanne | CDU | 34.504 | 56,1 |
Spitzer, Peter | SPD | 27.025 | 43,9 |
Wahlberechtigte (Anzahl) | 77.631 |
Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 64.483 |
Wahlbeteiligung (%) | 83,1 |
Gültige Stimmen (Anzahl) | 61.529 |
Ungültige Stimmen (Anzahl) | 2.954 |
Die Amtszeit der gewählten Bewerberin beginnt am 01.10.2025.