Wahl zur Landrätin/zum Landrat des Landkreises Südwestpfalz
Name | Wahlvorschlagsträger | Stimmenanzahl | Anteil in % |
---|---|---|---|
Dr. Ganster, Susanne | CDU | 33.769 | 56,1 |
Spitzer, Peter | SPD | 26.430 | 43,9 |
Wahlberechtigte (Anzahl) | 75.953 |
Wählerinnen und Wähler (Anzahl) | 63.089 |
Wahlbeteiligung (%) | 83,1 |
Gültige Stimmen (Anzahl) | 60.199 |
Ungültige Stimmen (Anzahl) | 2.890 |
Die Amtszeit der gewählten Bewerberin beginnt am 01.10.2025.