Wahldatum | ggf. Stichwahl | Gebietskörperschaft | gewählt wird |
---|---|---|---|
Landrätinnen/Landräte | |||
16.01.2022 | 30.01.2022 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Landrätin/Landrat |
23.01.2022 | 06.02.2022 | Landkreis Ahrweiler | Landrätin/Landrat |
Hauptamtliche Bürgermeister/-innen | |||
16.01.2022 | 06.02.2022 | Verbandsgemeinde Dierdorf | Bürgermeister |
16.01.2022 | Verbandsgemeinde Kastellaun | Bürgermeister | |
16.01.2022 | 30.01.2022 | Verbandsgemeinde Edenkoben | Bürgermeister |
23.01.2022 | 13.02.2022 | Verbandsgemeinde Bitburger-Land | Bürgermeisterin/Bürgermeister |
Ehrenamtliche Ortsbürgermeister/-innen | |||
09.01.2022 | Ortsgemeinde Niederhosenbach (VG Herrstein-Rhaunen) | Ortsbürgermeister | |
09.01.2022 | 23.01.2022 | Stadt Oppenheim (VG Rhein-Selz) | Stadtbürgermeisterin/-bürgermeister |
23.01.2022 | 06.02.2022 | Ortsgemeinde Fuchshofen (VG Adenau) | Ortsbürgermeister |
23.01.2022 | 06.02.2022 | Ortsgemeinde Mündersbach (VG Hachenburg) | Ortsbürgermeisterin/-bürgermeister |
30.01.2022 | Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern (VG Gerolstein) | Ortsbürgermeister | |
30.01.2022 | Ortsgemeinde Kollweiler (VG Weilerbach) | Ortsbürgermeister | |
Ehrenamtliche Ortsvorsteher/-innen | |||
16.01.2022 | Ortsbezirk Hünerbach (OG Kelberg in der VG Kelberg) | Ortsvorsteher |
|
Kommunalwahlen