Elmstein - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 2.169 | 2.169 | 2.190 | 2.190 | 2.188 | |||||||||
| Wähler2) | 1.384 | 63,8 | 1.384 | 63,8 | 1.436 | 65,6 | -1,8 | 1.436 | 65,6 | -1,8 | 1.298 | 76,4 | -12,6 | |
| ungültige Stimmen | 61 | 4,4 | 32 | 2,3 | 64 | 4,5 | -0,1 | 55 | 3,8 | -1,5 | 47 | 3,6 | -1,3 | |
| gültige Stimmen | 1.323 | 95,6 | 1.352 | 97,7 | 1.372 | 95,5 | 0,1 | 1.381 | 96,2 | 1,5 | 1.251 | 96,4 | 1,3 | |
| SPD | 697 | 52,7 | 726 | 53,7 | 692 | 50,4 | 2,3 | 741 | 53,7 | 0,0 | 549 | 43,9 | 9,8 | |
| CDU | 443 | 33,5 | 358 | 26,5 | 490 | 35,7 | -2,2 | 442 | 32,0 | -5,5 | 386 | 30,9 | -4,4 | |
| FDP | 59 | 4,5 | 62 | 4,6 | 48 | 3,5 | 1,0 | 52 | 3,8 | 0,8 | 109 | 8,7 | -4,1 | |
| GRÜNE | 47 | 3,6 | 29 | 2,1 | 40 | 2,9 | 0,7 | 40 | 2,9 | -0,8 | 55 | 4,4 | -2,3 | |
| FWG | - | - | 10 | 0,7 | 54 | 3,9 | - | 46 | 3,3 | -2,6 | - | - | - | |
| REP | - | - | 26 | 1,9 | 48 | 3,5 | - | 37 | 2,7 | -0,8 | 22 | 1,8 | 0,1 | |
| Tierschutz | - | - | 12 | 0,9 | - | - | - | 16 | 1,2 | -0,3 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 45 | 3,3 | - | - | - | 5 | 0,4 | 2,9 | 30 | 2,4 | 0,9 | |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | 6 | 0,5 | 4 | 0,3 | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,2 | |
| AGFG | - | - | 6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 71 | 5,4 | 50 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 18 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 7,9 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 7,0 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
| 52,7 |
33,5 |
4,5 |
3,6 |
- |
5,4 |
0,5 |
53,7 |
26,5 |
4,6 |
2,1 |
3,3 |
3,7 |
6,1 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | NPD | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | NPD | WASG | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
| 2,3 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
5,4 |
0,0 |
0,8 |
2,9 |
3,7 |
||||||
|
-2,2 |
-6,9 |
-5,5 |
-0,8 |
-1,2 |
||||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | NPD | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | NPD | WASG | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
| 43,9 |
30,9 |
8,7 |
4,4 |
2,4 |
- |
9,8 |
9,8 |
0,9 |
3,7 |
|||||
|
-4,4 |
-4,1 |
-2,3 |
-3,7 |
|||||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | NPD | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | NPD | WASG | Sonst | |

