Wörrstadt - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 5.596 | 5.596 | 5.395 | 5.395 | 5.583 | |||||||||
| Wähler2) | 3.402 | 60,8 | 3.402 | 60,8 | 3.435 | 63,7 | -2,9 | 3.435 | 63,7 | -2,9 | 3.649 | 79,1 | -18,3 | |
| ungültige Stimmen | 118 | 3,5 | 75 | 2,2 | 125 | 3,6 | -0,1 | 100 | 2,9 | -0,7 | 77 | 2,1 | 0,1 | |
| gültige Stimmen | 3.284 | 96,5 | 3.327 | 97,8 | 3.310 | 96,4 | 0,1 | 3.335 | 97,1 | 0,7 | 3.572 | 97,9 | -0,1 | |
| SPD | 1.606 | 48,9 | 1.636 | 49,2 | 1.657 | 50,1 | -1,2 | 1.622 | 48,6 | 0,6 | 1.327 | 37,2 | 12,0 | |
| CDU | 1.106 | 33,7 | 977 | 29,4 | 1.082 | 32,7 | 1,0 | 982 | 29,4 | 0,0 | 1.192 | 33,4 | -4,0 | |
| FDP | 270 | 8,2 | 278 | 8,4 | 242 | 7,3 | 0,9 | 285 | 8,5 | -0,1 | 445 | 12,5 | -4,1 | |
| GRÜNE | 237 | 7,2 | 193 | 5,8 | 226 | 6,8 | 0,4 | 238 | 7,1 | -1,3 | 310 | 8,7 | -2,9 | |
| FWG | - | - | 17 | 0,5 | 103 | 3,1 | - | 65 | 1,9 | -1,4 | - | - | - | |
| REP | - | - | 66 | 2,0 | - | - | - | 88 | 2,6 | -0,6 | 22 | 0,6 | 1,4 | |
| Tierschutz | - | - | 15 | 0,5 | - | - | - | 20 | 0,6 | -0,1 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 40 | 1,2 | - | - | - | 21 | 0,6 | 0,6 | 47 | 1,3 | -0,1 | |
| ödp | 47 | 1,4 | 13 | 0,4 | - | - | - | 7 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | |
| PBC | 18 | 0,5 | 7 | 0,2 | - | - | - | 7 | 0,2 | 0,0 | 15 | 0,4 | -0,2 | |
| AGFG | - | - | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | - | - | 68 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 6,0 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 4,7 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 48,9 |
33,7 |
8,2 |
7,2 |
2,0 |
49,2 |
29,4 |
8,4 |
5,8 |
7,3 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,0 |
0,9 |
0,4 |
0,6 |
0,0 |
1,1 |
|||||
|
-1,2 |
-1,1 |
-0,1 |
-1,3 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 37,2 |
33,4 |
12,5 |
8,7 |
8,3 |
12,0 |
|||||
|
-4,0 |
-4,1 |
-2,9 |
-1,0 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |

