Giesdorf - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 85 | 85 | 83 | 83 | 85 | |||||||||
| Wähler2) | 61 | 71,8 | 61 | 71,8 | 60 | 72,3 | -0,5 | 60 | 72,3 | -0,5 | 61 | 81,3 | -9,5 | |
| ungültige Stimmen | 5 | 8,2 | 2 | 3,3 | 2 | 3,3 | 4,9 | 0 | 0,0 | 3,3 | 3 | 4,9 | -1,6 | |
| gültige Stimmen | 56 | 91,8 | 59 | 96,7 | 58 | 96,7 | -4,9 | 60 | 100,0 | -3,3 | 58 | 95,1 | 1,6 | |
| SPD | 6 | 10,7 | 6 | 10,2 | 5 | 8,6 | 2,1 | 7 | 11,7 | -1,5 | 6 | 10,3 | -0,1 | |
| CDU | 37 | 66,1 | 31 | 52,5 | 49 | 84,5 | -18,4 | 39 | 65,0 | -12,5 | 29 | 50,0 | 2,5 | |
| FDP | 12 | 21,4 | 19 | 32,2 | 3 | 5,2 | 16,2 | 11 | 18,3 | 13,9 | 17 | 29,3 | 2,9 | |
| GRÜNE | 1 | 1,8 | 2 | 3,4 | 1 | 1,7 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3,4 | 1 | 1,7 | 1,7 | |
| FWG | - | - | 1 | 1,7 | - | - | - | 2 | 3,3 | -1,6 | - | - | - | |
| REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 1,7 | -1,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tierschutz | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | -1,7 | |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| AGFG | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6,9 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 10,7 |
66,1 |
21,4 |
1,8 |
0,0 |
10,2 |
52,5 |
32,2 |
3,4 |
1,7 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,1 |
16,2 |
0,1 |
0,0 |
13,9 |
3,4 |
|||||
|
-18,4 |
-1,5 |
-12,5 |
-3,3 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 10,3 |
50,0 |
29,3 |
1,7 |
8,6 |
2,5 |
2,9 |
1,7 |
|||
|
-0,1 |
-6,9 |
|||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |

