Bad Breisig, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 10.010 | 10.010 | 9.664 | 9.664 | 10.037 | |||||||||
| Wähler2) | 5.584 | 55,8 | 5.584 | 55,8 | 5.475 | 56,7 | -0,9 | 5.475 | 56,7 | -0,9 | 7.584 | 75,6 | -19,8 | |
| ungültige Stimmen | 162 | 2,9 | 100 | 1,8 | 97 | 1,8 | 1,1 | 73 | 1,3 | 0,5 | 95 | 1,3 | 0,5 | |
| gültige Stimmen | 5.422 | 97,1 | 5.484 | 98,2 | 5.378 | 98,2 | -1,1 | 5.402 | 98,7 | -0,5 | 7.489 | 98,7 | -0,5 | |
| SPD | 1.941 | 35,8 | 2.182 | 39,8 | 1.850 | 34,4 | 1,4 | 2.034 | 37,7 | 2,1 | 2.344 | 31,3 | 8,5 | |
| CDU | 2.685 | 49,5 | 2.269 | 41,4 | 2.647 | 49,2 | 0,3 | 2.318 | 42,9 | -1,5 | 3.193 | 42,6 | -1,2 | |
| FDP | 420 | 7,7 | 405 | 7,4 | 571 | 10,6 | -2,9 | 542 | 10,0 | -2,6 | 917 | 12,2 | -4,8 | |
| GRÜNE | 238 | 4,4 | 190 | 3,5 | 190 | 3,5 | 0,9 | 204 | 3,8 | -0,3 | 466 | 6,2 | -2,7 | |
| FWG | - | - | 90 | 1,6 | - | - | - | 128 | 2,4 | -0,8 | - | - | - | |
| REP | - | - | 46 | 0,8 | 120 | 2,2 | - | 102 | 1,9 | -1,1 | 43 | 0,6 | 0,2 | |
| Tierschutz | - | - | 40 | 0,7 | - | - | - | 45 | 0,8 | -0,1 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 84 | 1,5 | - | - | - | 16 | 0,3 | 1,2 | 75 | 1,0 | 0,5 | |
| ödp | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | 7 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | 6 | 0,1 | 0,0 | 9 | 0,1 | 0,0 | |
| AGFG | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 138 | 2,5 | 123 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 23 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442 | 5,9 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 | 5,1 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 35,8 |
49,5 |
7,7 |
4,4 |
2,5 |
39,8 |
41,4 |
7,4 |
3,5 |
8,0 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,4 |
0,3 |
0,9 |
0,3 |
2,1 |
2,4 |
|||||
|
-2,9 |
-1,5 |
-2,6 |
-0,3 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 31,3 |
42,6 |
12,2 |
6,2 |
7,6 |
8,5 |
0,4 |
||||
|
-1,2 |
-4,8 |
-2,7 |
||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Breisig, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bad Breisig | |||||||||||||||||
| Brohl-Lützing | |||||||||||||||||
| Gönnersdorf | |||||||||||||||||
| Waldorf | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Breisig, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bad Breisig | |||||||||||||||||
| Brohl-Lützing | |||||||||||||||||
| Gönnersdorf | |||||||||||||||||
| Waldorf | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Breisig, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bad Breisig | |||||||||||||||||
| Brohl-Lützing | |||||||||||||||||
| Gönnersdorf | |||||||||||||||||
| Waldorf | |||||||||||||||||

