Remagen, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 11.933 | 11.933 | 11.494 | 11.494 | 12.035 | |||||||||
| Wähler2) | 6.652 | 55,7 | 6.652 | 55,7 | 6.363 | 55,4 | 0,3 | 6.363 | 55,4 | 0,3 | 9.721 | 80,8 | -25,1 | |
| ungültige Stimmen | 150 | 2,3 | 88 | 1,3 | 119 | 1,9 | 0,4 | 95 | 1,5 | -0,2 | 141 | 1,5 | -0,2 | |
| gültige Stimmen | 6.502 | 97,7 | 6.564 | 98,7 | 6.244 | 98,1 | -0,4 | 6.268 | 98,5 | 0,2 | 9.580 | 98,5 | 0,2 | |
| SPD | 2.746 | 42,2 | 2.844 | 43,3 | 2.537 | 40,6 | 1,6 | 2.542 | 40,6 | 2,7 | 3.051 | 31,8 | 11,5 | |
| CDU | 2.750 | 42,3 | 2.477 | 37,7 | 2.739 | 43,9 | -1,6 | 2.515 | 40,1 | -2,4 | 3.781 | 39,5 | -1,8 | |
| FDP | 422 | 6,5 | 503 | 7,7 | 493 | 7,9 | -1,4 | 521 | 8,3 | -0,6 | 1.263 | 13,2 | -5,5 | |
| GRÜNE | 447 | 6,9 | 322 | 4,9 | 344 | 5,5 | 1,4 | 408 | 6,5 | -1,6 | 808 | 8,4 | -3,5 | |
| FWG | - | - | 97 | 1,5 | - | - | - | 66 | 1,1 | 0,4 | - | - | - | |
| REP | - | - | 34 | 0,5 | 131 | 2,1 | - | 125 | 2,0 | -1,5 | 33 | 0,3 | 0,2 | |
| Tierschutz | - | - | 35 | 0,5 | - | - | - | 59 | 0,9 | -0,4 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 79 | 1,2 | - | - | - | 11 | 0,2 | 1,0 | 75 | 0,8 | 0,4 | |
| ödp | - | - | 8 | 0,1 | - | - | - | 14 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 7 | 0,1 | - | - | - | 7 | 0,1 | 0,0 | 10 | 0,1 | 0,0 | |
| AGFG | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 137 | 2,1 | 117 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 28 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | 5,8 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 4,9 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 42,2 |
42,3 |
6,5 |
6,9 |
2,1 |
43,3 |
37,7 |
7,7 |
4,9 |
6,4 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,6 |
1,4 |
0,0 |
2,7 |
1,9 |
||||||
|
-1,6 |
-1,4 |
-2,4 |
-0,6 |
-1,6 |
||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 31,8 |
39,5 |
13,2 |
8,4 |
7,1 |
11,5 |
|||||
|
-1,8 |
-5,5 |
-3,5 |
-0,7 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |

