Linz am Rhein, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 14.311 | 14.311 | 14.115 | 14.115 | 14.335 | |||||||||
| Wähler2) | 8.501 | 59,4 | 8.501 | 59,4 | 8.657 | 61,3 | -1,9 | 8.657 | 61,3 | -1,9 | 11.701 | 81,6 | -22,2 | |
| ungültige Stimmen | 206 | 2,4 | 126 | 1,5 | 174 | 2,0 | 0,4 | 121 | 1,4 | 0,1 | 191 | 1,6 | -0,1 | |
| gültige Stimmen | 8.295 | 97,6 | 8.375 | 98,5 | 8.483 | 98,0 | -0,4 | 8.536 | 98,6 | -0,1 | 11.510 | 98,4 | 0,1 | |
| SPD | 3.448 | 41,6 | 3.282 | 39,2 | 3.658 | 43,1 | -1,5 | 3.386 | 39,7 | -0,5 | 3.539 | 30,7 | 8,5 | |
| CDU | 4.083 | 49,2 | 3.565 | 42,6 | 3.891 | 45,9 | 3,3 | 3.609 | 42,3 | 0,3 | 5.031 | 43,7 | -1,1 | |
| FDP | 478 | 5,8 | 640 | 7,6 | 358 | 4,2 | 1,6 | 614 | 7,2 | 0,4 | 1.430 | 12,4 | -4,8 | |
| GRÜNE | - | - | 327 | 3,9 | - | - | - | 448 | 5,2 | -1,3 | 809 | 7,0 | -3,1 | |
| FWG | - | - | 143 | 1,7 | 491 | 5,8 | - | 258 | 3,0 | -1,3 | - | - | - | |
| REP | - | - | 22 | 0,3 | - | - | - | 92 | 1,1 | -0,8 | 29 | 0,3 | 0,0 | |
| Tierschutz | - | - | 62 | 0,7 | - | - | - | 66 | 0,8 | -0,1 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 73 | 0,9 | - | - | - | 16 | 0,2 | 0,7 | 87 | 0,8 | 0,1 | |
| ödp | 60 | 0,7 | 7 | 0,1 | 85 | 1,0 | -0,3 | 27 | 0,3 | -0,2 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 7 | 0,1 | - | - | - | 20 | 0,2 | -0,1 | 25 | 0,2 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 226 | 2,7 | 190 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 39 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 4,9 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | 4,0 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 41,6 |
49,2 |
5,8 |
- |
3,4 |
39,2 |
42,6 |
7,6 |
3,9 |
6,7 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 3,3 |
1,6 |
0,0 |
0,3 |
0,4 |
1,1 |
|||||
|
-1,5 |
-3,4 |
-0,5 |
-1,3 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 30,7 |
43,7 |
12,4 |
7,0 |
6,1 |
8,5 |
0,6 |
||||
|
-1,1 |
-4,8 |
-3,1 |
||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Linz am Rhein, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Dattenberg | |||||||||||||||||
| Kasbach-Ohlenberg | |||||||||||||||||
| Leubsdorf | |||||||||||||||||
| Linz am Rhein | |||||||||||||||||
| Ockenfels | |||||||||||||||||
| Sankt Katharinen | |||||||||||||||||
| Vettelschoß | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Linz am Rhein, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Dattenberg | |||||||||||||||||
| Kasbach-Ohlenberg | |||||||||||||||||
| Leubsdorf | |||||||||||||||||
| Linz am Rhein | |||||||||||||||||
| Ockenfels | |||||||||||||||||
| Sankt Katharinen | |||||||||||||||||
| Vettelschoß | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Linz am Rhein, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Dattenberg | |||||||||||||||||
| Kasbach-Ohlenberg | |||||||||||||||||
| Leubsdorf | |||||||||||||||||
| Linz am Rhein | |||||||||||||||||
| Ockenfels | |||||||||||||||||
| Sankt Katharinen | |||||||||||||||||
| Vettelschoß | |||||||||||||||||

