Germersheim, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Kramer, Manfred Michael (C D U)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 76.727 | 76.727 | 74.347 | 74.347 | 75.709 | ||||||||
| Wähler | 49.198 | 64,1 | 49.198 | 64,1 | 54.528 | 73,3 | -9,2 | 54.528 | 73,3 | -9,2 | 64.571 | 85,3 | -21,2 |
| Ungültige Stimmen | 1.881 | 3,8 | 1.694 | 3,4 | 1.392 | 2,6 | 1,2 | 1.333 | 2,4 | 1,0 | 1.008 | 1,6 | 1,8 |
| Gültige Stimmen | 47.317 | 96,2 | 47.504 | 96,6 | 53.136 | 97,4 | -1,2 | 53.195 | 97,6 | -1,0 | 63.563 | 98,4 | -1,8 |
| S P D | 18.856 | 39,9 | 21.538 | 45,3 | 20.316 | 38,2 | 1,7 | 21.033 | 39,5 | 5,8 | 24.104 | 37,9 | 7,4 |
| C D U | 20.407 | 43,1 | 17.813 | 37,5 | 21.682 | 40,8 | 2,3 | 20.361 | 38,3 | -0,8 | 26.143 | 41,1 | -3,6 |
| F D P | 1.834 | 3,9 | 2.273 | 4,8 | 2.378 | 4,5 | -0,6 | 3.179 | 6,0 | -1,2 | 3.986 | 6,3 | -1,5 |
| GRÜNE | 2.469 | 5,2 | 1.995 | 4,2 | 3.802 | 7,2 | -2,0 | 3.621 | 6,8 | -2,6 | 3.567 | 5,6 | -1,4 |
| R E P | 2.087 | 4,4 | 1.857 | 3,9 | 3.643 | 6,9 | -2,5 | 3.424 | 6,4 | -2,5 | 2.960 | 4,7 | -0,8 |
| ödp | - | - | 324 | 0,7 | 1.118 | 2,1 | - | 839 | 1,6 | -0,9 | 429 | 0,7 | 0,0 |
| N P D | 309 | 0,7 | 274 | 0,6 | - | - | - | 171 | 0,3 | 0,3 | 222 | 0,3 | 0,3 |
| P B C | - | - | 198 | 0,4 | 197 | 0,4 | - | 164 | 0,3 | 0,1 | 194 | 0,3 | 0,1 |
| F W G | 1.355 | 2,9 | 792 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 440 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 345 | 0,5 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 0,3 | - | 68 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 0,8 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 0,5 | - | 1.039 | 1,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 39,9 |
43,1 |
3,9 |
5,2 |
7,9 |
45,3 |
37,5 |
4,8 |
4,2 |
8,2 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,7 |
2,3 |
5,8 |
||||||||
|
-0,6 |
-2,0 |
-1,4 |
-0,8 |
-1,2 |
-2,6 |
-1,2 |
||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 37,9 |
41,1 |
6,3 |
5,6 |
9,1 |
7,4 |
|||||
|
-3,6 |
-1,5 |
-1,4 |
-0,9 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Germersheim, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Germersheim, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Germersheim, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||

