Thaleischweiler-Fröschen, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 9.105 | 9.105 | 9.088 | 9.088 | 9.188 | ||||||||
| Wähler2) | 5.958 | 65,4 | 5.958 | 65,4 | 6.864 | 75,5 | -10,1 | 6.864 | 75,5 | -10,1 | 7.935 | 86,4 | -21,0 |
| Ungültige Stimmen | 450 | 7,6 | 289 | 4,9 | 427 | 6,2 | 1,4 | 306 | 4,5 | 0,4 | 192 | 2,4 | 2,5 |
| Gültige Stimmen | 5.508 | 92,4 | 5.669 | 95,1 | 6.437 | 93,8 | -1,4 | 6.558 | 95,5 | -0,4 | 7.743 | 97,6 | -2,5 |
| S P D | 2.750 | 49,9 | 2.914 | 51,4 | 3.332 | 51,8 | -1,9 | 3.150 | 48,0 | 3,4 | 3.710 | 47,9 | 3,5 |
| C D U | 2.154 | 39,1 | 1.770 | 31,2 | 2.108 | 32,7 | 6,4 | 2.016 | 30,7 | 0,5 | 2.631 | 34,0 | -2,8 |
| F D P | 349 | 6,3 | 321 | 5,7 | 332 | 5,2 | 1,1 | 464 | 7,1 | -1,4 | 452 | 5,8 | -0,1 |
| GRÜNE | 255 | 4,6 | 153 | 2,7 | 430 | 6,7 | -2,1 | 340 | 5,2 | -2,5 | 287 | 3,7 | -1,0 |
| R E P | - | - | 243 | 4,3 | - | - | - | 333 | 5,1 | -0,8 | 237 | 3,1 | 1,2 |
| ödp | - | - | 13 | 0,2 | 151 | 2,3 | - | 66 | 1,0 | -0,8 | 24 | 0,3 | -0,1 |
| N P D | - | - | 31 | 0,5 | - | - | - | 62 | 0,9 | -0,4 | 22 | 0,3 | 0,2 |
| P B C | - | - | 20 | 0,4 | 84 | 1,3 | - | 72 | 1,1 | -0,7 | 18 | 0,2 | 0,2 |
| F W G | - | - | 128 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 76 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 58 | 0,7 | 0,6 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,2 | - | 20 | 0,3 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 0,6 | - | 209 | 2,7 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 49,9 |
39,1 |
6,3 |
4,6 |
0,0 |
51,4 |
31,2 |
5,7 |
2,7 |
9,0 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 6,4 |
1,1 |
3,4 |
0,5 |
0,0 |
||||||
|
-1,9 |
-2,1 |
-3,7 |
-1,4 |
-2,5 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 47,9 |
34,0 |
5,8 |
3,7 |
8,6 |
3,5 |
0,4 |
||||
|
-2,8 |
-0,1 |
-1,0 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Thaleischweiler-Fröschen, Verbandsgemeinde | - | - | |||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Höheischweiler | - | - | |||||||||||||||
| Höhfröschen | - | - | |||||||||||||||
| Maßweiler | - | - | |||||||||||||||
| Nünschweiler | - | - | |||||||||||||||
| Petersberg | - | - | |||||||||||||||
| Reifenberg | - | - | |||||||||||||||
| Rieschweiler-Mühlbach | - | - | |||||||||||||||
| Thaleischw.-Fröschen | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Thaleischweiler-Fröschen, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Höheischweiler | |||||||||||||||||
| Höhfröschen | |||||||||||||||||
| Maßweiler | |||||||||||||||||
| Nünschweiler | |||||||||||||||||
| Petersberg | |||||||||||||||||
| Reifenberg | |||||||||||||||||
| Rieschweiler-Mühlbach | |||||||||||||||||
| Thaleischw.-Fröschen | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Thaleischweiler-Fröschen, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Höheischweiler | |||||||||||||||||
| Höhfröschen | |||||||||||||||||
| Maßweiler | |||||||||||||||||
| Nünschweiler | |||||||||||||||||
| Petersberg | |||||||||||||||||
| Reifenberg | |||||||||||||||||
| Rieschweiler-Mühlbach | |||||||||||||||||
| Thaleischw.-Fröschen | |||||||||||||||||

