Winterbach (Pfalz) - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 378 | 378 | 363 | 363 | 377 | ||||||||
| Wähler2) | 234 | 61,9 | 234 | 61,9 | 252 | 69,4 | -7,5 | 252 | 69,4 | -7,5 | 295 | 78,2 | -16,3 |
| Ungültige Stimmen | 14 | 6,0 | 11 | 4,7 | 13 | 5,2 | 0,8 | 5 | 2,0 | 2,7 | 6 | 2,0 | 2,7 |
| Gültige Stimmen | 220 | 94,0 | 223 | 95,3 | 239 | 94,8 | -0,8 | 247 | 98,0 | -2,7 | 289 | 98,0 | -2,7 |
| S P D | 112 | 50,9 | 138 | 61,9 | 164 | 68,6 | -17,7 | 158 | 64,0 | -2,1 | 172 | 59,5 | 2,4 |
| C D U | 47 | 21,4 | 42 | 18,8 | 56 | 23,4 | -2,0 | 52 | 21,1 | -2,3 | 62 | 21,5 | -2,7 |
| F D P | 15 | 6,8 | 11 | 4,9 | 12 | 5,0 | 1,8 | 8 | 3,2 | 1,7 | 12 | 4,2 | 0,7 |
| GRÜNE | 10 | 4,5 | 8 | 3,6 | - | - | - | 10 | 4,0 | -0,4 | 15 | 5,2 | -1,6 |
| R E P | - | - | 7 | 3,1 | - | - | - | 5 | 2,0 | 1,1 | 7 | 2,4 | 0,7 |
| ödp | 4 | 1,8 | 1 | 0,4 | 7 | 2,9 | -1,1 | 0 | 0,0 | 0,4 | 1 | 0,3 | 0,1 |
| N P D | - | - | 5 | 2,2 | - | - | - | 9 | 3,6 | -1,4 | 8 | 2,8 | -0,6 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | 32 | 14,5 | 7 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 4 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,7 | 1,1 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,2 | - | 1 | 0,3 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,1 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,8 | - | 3 | 1,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 50,9 |
21,4 |
6,8 |
4,5 |
16,4 |
61,9 |
18,8 |
4,9 |
3,6 |
10,8 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,8 |
0,0 |
13,5 |
1,7 |
3,1 |
||||||
|
-17,7 |
-2,0 |
-2,1 |
-2,3 |
-0,4 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 59,5 |
21,5 |
4,2 |
5,2 |
9,7 |
2,4 |
0,7 |
1,1 |
|||
|
-2,7 |
-1,6 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

