Knopp-Labach - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 380 | 380 | 374 | 374 | 379 | ||||||||
| Wähler2) | 268 | 70,5 | 268 | 70,5 | 292 | 78,1 | -7,6 | 292 | 78,1 | -7,6 | 320 | 84,4 | -13,9 |
| Ungültige Stimmen | 15 | 5,6 | 27 | 10,1 | 15 | 5,1 | 0,5 | 9 | 3,1 | 7,0 | 11 | 3,4 | 6,7 |
| Gültige Stimmen | 253 | 94,4 | 241 | 89,9 | 277 | 94,9 | -0,5 | 283 | 96,9 | -7,0 | 309 | 96,6 | -6,7 |
| S P D | 43 | 17,0 | 64 | 26,6 | 68 | 24,5 | -7,5 | 60 | 21,2 | 5,4 | 88 | 28,5 | -1,9 |
| C D U | 123 | 48,6 | 132 | 54,8 | 168 | 60,6 | -12,0 | 166 | 58,7 | -3,9 | 174 | 56,3 | -1,5 |
| F D P | 12 | 4,7 | 8 | 3,3 | 27 | 9,7 | -5,0 | 12 | 4,2 | -0,9 | 7 | 2,3 | 1,0 |
| GRÜNE | 6 | 2,4 | 5 | 2,1 | - | - | - | 25 | 8,8 | -6,7 | 13 | 4,2 | -2,1 |
| R E P | - | - | 5 | 2,1 | - | - | - | 10 | 3,5 | -1,4 | 13 | 4,2 | -2,1 |
| ödp | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 | 14 | 5,1 | -4,3 | 2 | 0,7 | -0,7 | 1 | 0,3 | -0,3 |
| N P D | - | - | 3 | 1,2 | - | - | - | 4 | 1,4 | -0,2 | 1 | 0,3 | 0,9 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | 67 | 26,5 | 20 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 4 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,6 | 1,1 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,4 | - | 2 | 0,6 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,3 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,1 | - | 7 | 2,3 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 17,0 |
48,6 |
4,7 |
2,4 |
27,3 |
26,6 |
54,8 |
3,3 |
2,1 |
13,3 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 0,0 |
22,2 |
5,4 |
6,2 |
|||||||
|
-7,5 |
-12,0 |
-5,0 |
-3,9 |
-0,9 |
-6,7 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 28,5 |
56,3 |
2,3 |
4,2 |
8,7 |
1,0 |
4,6 |
||||
|
-1,9 |
-1,5 |
-2,1 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

