Birresborn - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 986 | 986 | 1.047 | 1.047 | 987 | ||||||||
| Wähler2) | 528 | 53,5 | 528 | 53,5 | 635 | 60,6 | -7,1 | 635 | 60,6 | -7,1 | 704 | 71,3 | -17,8 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,1 | 10 | 1,9 | 12 | 1,9 | 0,2 | 4 | 0,6 | 1,3 | 10 | 1,4 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 517 | 97,9 | 518 | 98,1 | 623 | 98,1 | -0,2 | 631 | 99,4 | -1,3 | 694 | 98,6 | -0,5 |
| S P D | 246 | 47,6 | 246 | 47,5 | 248 | 39,8 | 7,8 | 246 | 39,0 | 8,5 | 287 | 41,4 | 6,1 |
| C D U | 223 | 43,1 | 200 | 38,6 | 319 | 51,2 | -8,1 | 299 | 47,4 | -8,8 | 304 | 43,8 | -5,2 |
| F D P | 30 | 5,8 | 25 | 4,8 | 35 | 5,6 | 0,2 | 45 | 7,1 | -2,3 | 41 | 5,9 | -1,1 |
| GRÜNE | 18 | 3,5 | 14 | 2,7 | 21 | 3,4 | 0,1 | 23 | 3,6 | -0,9 | 27 | 3,9 | -1,2 |
| R E P | - | - | 10 | 1,9 | - | - | - | 9 | 1,4 | 0,5 | 4 | 0,6 | 1,3 |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 3 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| N P D | - | - | 6 | 1,2 | - | - | - | 1 | 0,2 | 1,0 | 1 | 0,1 | 1,1 |
| P B C | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| F W G | - | - | 10 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 6 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1,1 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,2 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,6 | - | 20 | 2,9 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 47,6 |
43,1 |
5,8 |
3,5 |
0,0 |
47,5 |
38,6 |
4,8 |
2,7 |
6,4 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 7,8 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
8,5 |
3,5 |
|||||
|
-8,1 |
-8,8 |
-2,3 |
-0,9 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 41,4 |
43,8 |
5,9 |
3,9 |
5,0 |
6,1 |
1,4 |
||||
|
-5,2 |
-1,1 |
-1,2 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

