Berlingen - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 172 | 172 | 178 | 178 | 175 | ||||||||
| Wähler2) | 121 | 70,3 | 121 | 70,3 | 131 | 73,6 | -3,3 | 131 | 73,6 | -3,3 | 142 | 81,1 | -10,8 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 3,3 | 2 | 1,7 | 8 | 6,1 | -2,8 | 4 | 3,1 | -1,4 | 0 | 0,0 | 1,7 |
| Gültige Stimmen | 117 | 96,7 | 119 | 98,3 | 123 | 93,9 | 2,8 | 127 | 96,9 | 1,4 | 142 | 100,0 | -1,7 |
| S P D | 45 | 38,5 | 37 | 31,1 | 28 | 22,8 | 15,7 | 30 | 23,6 | 7,5 | 34 | 23,9 | 7,2 |
| C D U | 60 | 51,3 | 62 | 52,1 | 80 | 65,0 | -13,7 | 79 | 62,2 | -10,1 | 83 | 58,5 | -6,4 |
| F D P | 11 | 9,4 | 11 | 9,2 | 6 | 4,9 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3,7 | 15 | 10,6 | -1,4 |
| GRÜNE | 1 | 0,9 | 4 | 3,4 | 9 | 7,3 | -6,4 | 8 | 6,3 | -2,9 | 6 | 4,2 | -0,8 |
| R E P | - | - | 2 | 1,7 | - | - | - | 2 | 1,6 | 0,1 | 1 | 0,7 | 1,0 |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| N P D | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,7 | 0,1 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,7 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,8 | - | 1 | 0,7 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 38,5 |
51,3 |
9,4 |
0,9 |
0,0 |
31,1 |
52,1 |
9,2 |
3,4 |
4,2 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 15,7 |
4,5 |
0,0 |
7,5 |
3,7 |
1,8 |
|||||
|
-13,7 |
-6,4 |
-10,1 |
-2,9 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 23,9 |
58,5 |
10,6 |
4,2 |
2,8 |
7,2 |
1,4 |
||||
|
-6,4 |
-1,4 |
-0,8 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

