Kirn-Land, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 8.323   8.323   8.178     8.178     8.272    
Wähler2) 5.530 66,4 5.530 66,4 6.052 74,0 -7,6  6.052 74,0 -7,6  6.989 84,5 -18,1 
Ungültige Stimmen 251 4,5 174 3,1 190 3,1 1,4  132 2,2 0,9  77 1,1 2,0 
Gültige Stimmen 5.279 95,5 5.356 96,9 5.862 96,9 -1,4  5.920 97,8 -0,9  6.912 98,9 -2,0 
S P D 3.532 66,9 3.202 59,8 3.478 59,3 7,6  3.210 54,2 5,6  3.943 57,0 2,8 
C D U 1.115 21,1 1.076 20,1 1.633 27,9 -6,8  1.461 24,7 -4,6  1.823 26,4 -6,3 
F D P 330 6,3 403 7,5 266 4,5 1,8  557 9,4 -1,9  421 6,1 1,4 
GRÜNE 302 5,7 232 4,3 460 7,8 -2,1  374 6,3 -2,0  350 5,1 -0,8 
R E P - - 124 2,3 - - 207 3,5 -1,2  152 2,2 0,1 
ödp - - 4 0,1 - - 17 0,3 -0,2  5 0,1 0,0 
N P D - - 42 0,8 - - 34 0,6 0,2  10 0,1 0,7 
P B C - - 11 0,2 - - 0 0,0 0,2  11 0,2 0,0 
F W G - - 181 3,4 - - - - - -
Tierschutz - - 81 1,5 - - - - 45 0,7 0,8 
NATURGESETZ - - - - - - 13 0,2 4 0,1
PDS - - - - - - - - 59 0,9
Sonstige - - - - 25 0,4 47 0,8 89 1,3

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
66,9
21,1
6,3
5,7
0,0
59,8
20,1
7,5
4,3
8,3
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
7,6
  1,8
    5,6
      2,9
 
-6,8
 
-2,1

-0,4
 
-4,6

-1,9

-2,0
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
57,0
26,4
6,1
5,1
5,4
2,8
  1,4
  2,9
 
-6,3
 
-0,8
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Kirn-Land, Verbandsgemeinde 66,9 21,1 6,3 5,7 59,3 27,9 4,5 7,8 0,4 7,6 -6,8 1,8 -2,1
Gemeinden
Bärenbach (VG Kirn-Land) 63,5 24,6 6,3 5,6 59,1 29,4 3,8 7,7 0,0 4,4 -4,8 2,5 -2,1
Becherbach bei Kirn 48,4 19,2 9,1 23,3 61,9 21,4 5,6 10,7 0,4 -13,5 -2,2 3,5 12,6
Brauweiler 69,2 25,0 3,8 1,9 42,0 28,0 14,0 16,0 0,0 27,2 -3,0 -10,2 -14,1
Bruschied 37,4 54,0 3,6 5,0 34,0 48,1 9,6 8,3 0,0 3,4 5,9 -6,0 -3,3
Hahnenbach 73,6 20,1 4,2 2,1 62,7 26,3 4,7 5,8 0,5 10,9 -6,2 -0,5 -3,7
Heimweiler 73,8 16,9 4,0 5,2 62,4 21,7 7,8 7,8 0,4 11,4 -4,8 -3,8 -2,6
Heinzenberg 43,5 52,2 0,0 4,3 30,4 69,6 0,0 0,0 0,0 13,1 -17,4 0,0 4,3
Hennweiler 66,6 22,8 4,4 6,1 62,2 28,0 2,9 6,8 0,0 4,4 -5,2 1,5 -0,7
Hochstetten-Dhaun 72,2 15,7 7,3 4,9 63,8 23,4 4,3 7,5 0,9 8,4 -7,7 3,0 -2,6
Horbach (VG Kirn-Land) 82,6 13,0 0,0 4,3 72,0 12,0 4,0 12,0 0,0 10,6 1,0 -4,0 -7,7
Kellenbach 77,2 8,7 6,7 7,4 68,0 19,8 4,7 7,0 0,6 9,2 -11,1 2,0 0,4
Königsau 83,3 12,5 2,1 2,1 87,3 7,9 0,0 4,8 0,0 -4,0 4,6 2,1 -2,7
Limbach (VG Kirn-Land) 56,0 28,3 10,1 5,7 48,0 39,3 6,7 6,0 0,0 8,0 -11,0 3,4 -0,3
Meckenbach (VG Kirn-Land) 79,2 13,1 4,2 3,4 64,1 24,4 4,7 6,8 0,0 15,1 -11,3 -0,5 -3,4
Oberhausen bei Kirn 58,9 28,9 7,5 4,7 52,1 34,3 3,9 8,4 1,3 6,8 -5,4 3,6 -3,7
Otzweiler 75,9 7,8 10,3 6,0 73,2 11,8 6,3 8,7 0,0 2,7 -4,0 4,0 -2,7
Schneppenbach 50,0 38,7 4,2 7,0 32,9 58,4 3,1 5,6 0,0 17,1 -19,7 1,1 1,4
Schwarzerden 71,2 16,8 5,6 6,4 62,2 28,0 4,2 5,6 0,0 9,0 -11,2 1,4 0,8
Simmertal 68,7 18,6 8,0 4,8 57,9 27,1 4,7 9,9 0,4 10,8 -8,5 3,3 -5,1
Weitersborn 75,5 19,6 2,1 2,8 67,1 24,7 1,2 6,5 0,6 8,4 -5,1 0,9 -3,7

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Kirn-Land, Verbandsgemeinde 59,8 20,1 7,5 4,3 8,3 54,2 24,7 9,4 6,3 5,4 5,6 -4,6 -1,9 -2,0 2,9
Gemeinden
Bärenbach (VG Kirn-Land) 57,4 23,6 8,5 4,6 6,0 51,9 27,0 9,1 8,2 3,8 5,5 -3,4 -0,6 -3,6 2,2
Becherbach bei Kirn 45,6 20,4 14,2 11,5 8,4 49,4 20,2 18,6 10,3 1,6 -3,8 0,2 -4,4 1,2 6,8
Brauweiler 58,0 24,0 8,0 0,0 10,0 40,0 34,0 16,0 4,0 6,0 18,0 -10,0 -8,0 -4,0 4,0
Bruschied 29,5 47,3 4,8 4,8 13,7 31,1 44,1 14,3 5,6 5,0 -1,6 3,2 -9,5 -0,8 8,7
Hahnenbach 66,6 21,3 4,2 2,8 5,2 57,0 24,6 7,8 4,6 5,9 9,6 -3,3 -3,6 -1,8 -0,7
Heimweiler 59,2 16,4 10,4 6,8 7,2 51,9 21,8 12,6 5,7 8,0 7,3 -5,4 -2,2 1,1 -0,8
Heinzenberg 30,4 60,9 4,3 0,0 4,3 21,7 52,2 21,7 0,0 4,3 8,7 8,7 -17,4 0,0 0,0
Hennweiler 60,0 23,0 5,5 4,3 7,2 57,7 26,7 4,8 5,8 5,0 2,3 -3,7 0,7 -1,5 2,2
Hochstetten-Dhaun 62,9 14,9 7,0 3,9 11,3 59,2 20,0 9,1 6,6 5,1 3,7 -5,1 -2,1 -2,7 6,2
Horbach (VG Kirn-Land) 72,7 18,2 0,0 0,0 9,1 68,0 12,0 12,0 8,0 0,0 4,7 6,2 -12,0 -8,0 9,1
Kellenbach 71,7 8,6 7,2 6,6 5,9 61,7 16,0 10,9 6,3 5,1 10,0 -7,4 -3,7 0,3 0,8
Königsau 77,4 5,7 1,9 1,9 13,2 78,1 4,7 6,3 0,0 10,9 -0,7 1,0 -4,4 1,9 2,3
Limbach (VG Kirn-Land) 41,4 23,5 14,2 5,6 15,4 39,5 28,0 16,6 5,7 10,2 1,9 -4,5 -2,4 -0,1 5,2
Meckenbach (VG Kirn-Land) 71,0 14,7 8,0 2,9 3,4 60,8 21,6 9,9 4,3 3,4 10,2 -6,9 -1,9 -1,4 0,0
Oberhausen bei Kirn 51,1 26,9 8,8 4,8 8,4 47,6 32,7 7,2 7,1 5,4 3,5 -5,8 1,6 -2,3 3,0
Otzweiler 68,6 4,2 11,9 2,5 12,7 65,4 9,4 10,2 6,3 8,7 3,2 -5,2 1,7 -3,8 4,0
Schneppenbach 48,0 35,8 3,4 4,1 8,8 28,2 57,7 3,7 4,3 6,1 19,8 -21,9 -0,3 -0,2 2,7
Schwarzerden 69,5 14,8 5,5 4,7 5,5 58,5 22,4 6,1 6,8 6,1 11,0 -7,6 -0,6 -2,1 -0,6
Simmertal 64,0 16,8 8,1 3,6 7,5 54,9 21,0 11,6 7,0 5,5 9,1 -4,2 -3,5 -3,4 2,0
Weitersborn 71,7 18,6 2,8 0,7 6,2 68,0 20,1 2,4 5,3 4,1 3,7 -1,5 0,4 -4,6 2,1

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Kirn-Land, Verbandsgemeinde 59,8 20,1 7,5 4,3 8,3 57,0 26,4 6,1 5,1 5,4 2,8 -6,3 1,4 -0,8 2,9
Gemeinden
Bärenbach (VG Kirn-Land) 57,4 23,6 8,5 4,6 6,0 59,4 28,5 6,1 4,2 1,8 -2,0 -4,9 2,4 0,4 4,2
Becherbach bei Kirn 45,6 20,4 14,2 11,5 8,4 53,4 23,0 10,6 9,2 3,9 -7,8 -2,6 3,6 2,3 4,5
Brauweiler 58,0 24,0 8,0 0,0 10,0 46,2 30,8 9,6 9,6 3,8 11,8 -6,8 -1,6 -9,6 6,2
Bruschied 29,5 47,3 4,8 4,8 13,7 37,5 46,6 3,4 5,1 7,4 -8,0 0,7 1,4 -0,3 6,3
Hahnenbach 66,6 21,3 4,2 2,8 5,2 59,8 24,7 5,6 3,5 6,4 6,8 -3,4 -1,4 -0,7 -1,2
Heimweiler 59,2 16,4 10,4 6,8 7,2 51,3 28,0 8,1 4,8 7,7 7,9 -11,6 2,3 2,0 -0,5
Heinzenberg 30,4 60,9 4,3 0,0 4,3 28,6 57,1 4,8 4,8 4,8 1,8 3,8 -0,5 -4,8 -0,5
Hennweiler 60,0 23,0 5,5 4,3 7,2 57,9 28,3 2,9 4,9 6,0 2,1 -5,3 2,6 -0,6 1,2
Hochstetten-Dhaun 62,9 14,9 7,0 3,9 11,3 60,8 22,7 5,6 6,0 4,9 2,1 -7,8 1,4 -2,1 6,4
Horbach (VG Kirn-Land) 72,7 18,2 0,0 0,0 9,1 66,7 25,0 0,0 0,0 8,3 6,0 -6,8 0,0 0,0 0,8
Kellenbach 71,7 8,6 7,2 6,6 5,9 68,0 16,0 6,1 6,1 3,9 3,7 -7,4 1,1 0,5 2,0
Königsau 77,4 5,7 1,9 1,9 13,2 88,2 2,0 0,0 0,0 9,8 -10,8 3,7 1,9 1,9 3,4
Limbach (VG Kirn-Land) 41,4 23,5 14,2 5,6 15,4 39,5 33,7 13,4 5,8 7,6 1,9 -10,2 0,8 -0,2 7,8
Meckenbach (VG Kirn-Land) 71,0 14,7 8,0 2,9 3,4 63,2 21,1 7,9 3,8 4,1 7,8 -6,4 0,1 -0,9 -0,7
Oberhausen bei Kirn 51,1 26,9 8,8 4,8 8,4 53,7 32,3 4,7 4,3 5,0 -2,6 -5,4 4,1 0,5 3,4
Otzweiler 68,6 4,2 11,9 2,5 12,7 64,2 14,6 5,8 3,6 11,7 4,4 -10,4 6,1 -1,1 1,0
Schneppenbach 48,0 35,8 3,4 4,1 8,8 38,1 43,6 1,7 7,7 8,8 9,9 -7,8 1,7 -3,6 0,0
Schwarzerden 69,5 14,8 5,5 4,7 5,5 55,0 25,5 10,7 7,4 1,3 14,5 -10,7 -5,2 -2,7 4,2
Simmertal 64,0 16,8 8,1 3,6 7,5 59,4 24,0 6,5 4,6 5,6 4,6 -7,2 1,6 -1,0 1,9
Weitersborn 71,7 18,6 2,8 0,7 6,2 71,7 20,4 2,0 0,7 5,3 0,0 -1,8 0,8 0,0 0,9