Bad Kreuznach, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 6.635 | 6.635 | 6.472 | 6.472 | 6.516 | ||||||||
| Wähler2) | 4.378 | 66,0 | 4.378 | 66,0 | 4.748 | 73,4 | -7,4 | 4.748 | 73,4 | -7,4 | 5.686 | 87,3 | -21,3 |
| Ungültige Stimmen | 165 | 3,8 | 108 | 2,5 | 158 | 3,3 | 0,5 | 93 | 2,0 | 0,5 | 68 | 1,2 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 4.213 | 96,2 | 4.270 | 97,5 | 4.590 | 96,7 | -0,5 | 4.655 | 98,0 | -0,5 | 5.618 | 98,8 | -1,3 |
| S P D | 1.835 | 43,6 | 2.024 | 47,4 | 1.931 | 42,1 | 1,5 | 1.914 | 41,1 | 6,3 | 2.534 | 45,1 | 2,3 |
| C D U | 1.613 | 38,3 | 1.323 | 31,0 | 1.835 | 40,0 | -1,7 | 1.662 | 35,7 | -4,7 | 2.041 | 36,3 | -5,3 |
| F D P | 513 | 12,2 | 458 | 10,7 | 435 | 9,5 | 2,7 | 581 | 12,5 | -1,8 | 500 | 8,9 | 1,8 |
| GRÜNE | 252 | 6,0 | 195 | 4,6 | 324 | 7,1 | -1,1 | 281 | 6,0 | -1,4 | 262 | 4,7 | -0,1 |
| R E P | - | - | 79 | 1,9 | - | - | - | 104 | 2,2 | -0,3 | 75 | 1,3 | 0,6 |
| ödp | - | - | 10 | 0,2 | - | - | - | 10 | 0,2 | 0,0 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| N P D | - | - | 35 | 0,8 | - | - | - | 33 | 0,7 | 0,1 | 21 | 0,4 | 0,4 |
| P B C | - | - | 8 | 0,2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,2 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| F W G | - | - | 93 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 45 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,4 | 0,7 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,2 | - | 2 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 0,7 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 65 | 1,4 | - | 59 | 1,3 | - | 114 | 2,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 43,6 |
38,3 |
12,2 |
6,0 |
0,0 |
47,4 |
31,0 |
10,7 |
4,6 |
6,3 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,5 |
2,7 |
6,3 |
1,6 |
|||||||
|
-1,7 |
-1,1 |
-1,4 |
-4,7 |
-1,8 |
-1,4 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 45,1 |
36,3 |
8,9 |
4,7 |
5,0 |
2,3 |
1,8 |
1,3 |
|||
|
-5,3 |
-0,1 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Kreuznach, Verbandsgemeinde | - | - | |||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Biebelsheim | - | - | |||||||||||||||
| Frei-Laubersheim | - | - | |||||||||||||||
| Fürfeld | - | - | |||||||||||||||
| Hackenheim | - | - | |||||||||||||||
| Neu-Bamberg | - | - | |||||||||||||||
| Pfaffen-Schwabenheim | - | - | |||||||||||||||
| Pleitersheim | - | - | |||||||||||||||
| Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | - | - | |||||||||||||||
| Volxheim | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Kreuznach, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Biebelsheim | |||||||||||||||||
| Frei-Laubersheim | |||||||||||||||||
| Fürfeld | |||||||||||||||||
| Hackenheim | |||||||||||||||||
| Neu-Bamberg | |||||||||||||||||
| Pfaffen-Schwabenheim | |||||||||||||||||
| Pleitersheim | |||||||||||||||||
| Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | |||||||||||||||||
| Volxheim | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Kreuznach, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Biebelsheim | |||||||||||||||||
| Frei-Laubersheim | |||||||||||||||||
| Fürfeld | |||||||||||||||||
| Hackenheim | |||||||||||||||||
| Neu-Bamberg | |||||||||||||||||
| Pfaffen-Schwabenheim | |||||||||||||||||
| Pleitersheim | |||||||||||||||||
| Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | |||||||||||||||||
| Volxheim | |||||||||||||||||

