Stadt Bad Kreuznach - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 30.837 | 30.837 | 31.158 | 31.158 | 31.234 | ||||||||
| Wähler2) | 16.639 | 54,0 | 16.639 | 54,0 | 18.889 | 60,6 | -6,6 | 18.889 | 60,6 | -6,6 | 24.200 | 77,5 | -23,5 |
| Ungültige Stimmen | 561 | 3,4 | 388 | 2,3 | 588 | 3,1 | 0,3 | 375 | 2,0 | 0,3 | 283 | 1,2 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 16.078 | 96,6 | 16.251 | 97,7 | 18.301 | 96,9 | -0,3 | 18.514 | 98,0 | -0,3 | 23.917 | 98,8 | -1,1 |
| S P D | 6.843 | 42,6 | 7.388 | 45,5 | 7.193 | 39,3 | 3,3 | 7.108 | 38,4 | 7,1 | 9.917 | 41,5 | 4,0 |
| C D U | 6.332 | 39,4 | 5.411 | 33,3 | 7.768 | 42,4 | -3,0 | 6.979 | 37,7 | -4,4 | 9.014 | 37,7 | -4,4 |
| F D P | 1.563 | 9,7 | 1.599 | 9,8 | 1.390 | 7,6 | 2,1 | 2.006 | 10,8 | -1,0 | 1.818 | 7,6 | 2,2 |
| GRÜNE | 1.340 | 8,3 | 1.134 | 7,0 | 1.642 | 9,0 | -0,7 | 1.484 | 8,0 | -1,0 | 1.622 | 6,8 | 0,2 |
| R E P | - | - | 223 | 1,4 | - | - | - | 340 | 1,8 | -0,4 | 400 | 1,7 | -0,3 |
| ödp | - | - | 42 | 0,3 | - | - | - | 61 | 0,3 | 0,0 | 36 | 0,2 | 0,1 |
| N P D | - | - | 131 | 0,8 | - | - | - | 135 | 0,7 | 0,1 | 43 | 0,2 | 0,6 |
| P B C | - | - | 52 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,3 | 44 | 0,2 | 0,1 |
| F W G | - | - | 137 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 134 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 101 | 0,4 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 0,2 | - | 19 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | 1,4 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 308 | 1,7 | - | 364 | 2,0 | - | 569 | 2,4 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 42,6 |
39,4 |
9,7 |
8,3 |
0,0 |
45,5 |
33,3 |
9,8 |
7,0 |
4,4 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 3,3 |
2,1 |
7,1 |
||||||||
|
-3,0 |
-0,7 |
-1,7 |
-4,4 |
-1,0 |
-1,0 |
-0,7 |
||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 41,5 |
37,7 |
7,6 |
6,8 |
6,5 |
4,0 |
2,2 |
0,2 |
|||
|
-4,4 |
-2,1 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

