Bad Kreuznach, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Pörksen, Carsten (S P D)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 63.995 | 63.995 | 63.123 | 63.123 | 63.736 | ||||||||
| Wähler | 38.728 | 60,5 | 38.728 | 60,5 | 42.583 | 67,5 | -7,0 | 42.583 | 67,5 | -7,0 | 52.438 | 82,3 | -21,8 |
| Ungültige Stimmen | 1.401 | 3,6 | 939 | 2,4 | 1.407 | 3,3 | 0,3 | 899 | 2,1 | 0,3 | 640 | 1,2 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 37.327 | 96,4 | 37.789 | 97,6 | 41.176 | 96,7 | -0,3 | 41.684 | 97,9 | -0,3 | 51.798 | 98,8 | -1,2 |
| S P D | 15.786 | 42,3 | 17.313 | 45,8 | 16.425 | 39,9 | 2,4 | 16.306 | 39,1 | 6,7 | 21.915 | 42,3 | 3,5 |
| C D U | 14.560 | 39,0 | 12.449 | 32,9 | 17.163 | 41,7 | -2,7 | 15.472 | 37,1 | -4,2 | 19.462 | 37,6 | -4,7 |
| F D P | 4.228 | 11,3 | 3.939 | 10,4 | 3.355 | 8,1 | 3,2 | 4.650 | 11,2 | -0,8 | 4.126 | 8,0 | 2,4 |
| GRÜNE | 2.753 | 7,4 | 2.279 | 6,0 | 3.638 | 8,8 | -1,4 | 3.243 | 7,8 | -1,8 | 3.286 | 6,3 | -0,3 |
| R E P | - | - | 585 | 1,5 | - | - | - | 848 | 2,0 | -0,5 | 827 | 1,6 | -0,1 |
| ödp | - | - | 95 | 0,3 | - | - | - | 128 | 0,3 | 0,0 | 69 | 0,1 | 0,2 |
| N P D | - | - | 280 | 0,7 | - | - | - | 286 | 0,7 | 0,0 | 98 | 0,2 | 0,5 |
| P B C | - | - | 89 | 0,2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,2 | 81 | 0,2 | 0,0 |
| F W G | - | - | 440 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 320 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 232 | 0,4 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0,2 | - | 36 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 1,1 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 595 | 1,4 | - | 669 | 1,6 | - | 1.108 | 2,1 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 42,3 |
39,0 |
11,3 |
7,4 |
0,0 |
45,8 |
32,9 |
10,4 |
6,0 |
4,8 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,4 |
3,2 |
6,7 |
0,0 |
|||||||
|
-2,7 |
-1,4 |
-1,4 |
-4,2 |
-0,8 |
-1,8 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 42,3 |
37,6 |
8,0 |
6,3 |
5,8 |
3,5 |
2,4 |
||||
|
-4,7 |
-0,3 |
-1,0 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Kreuznach, Wahlkreis | - | - | |||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Bad Kreuznach | - | - | |||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Kreuznach, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Bad Kreuznach | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Kreuznach, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Bad Kreuznach | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||

