Untermosel, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 14.683   14.683   14.140     14.140     14.334    
Wähler2) 9.803 66,8 9.803 66,8 10.798 76,4 -9,6  10.798 76,4 -9,6  12.404 86,5 -19,7 
Ungültige Stimmen 246 2,5 169 1,7 345 3,2 -0,7  241 2,2 -0,5  155 1,2 0,5 
Gültige Stimmen 9.557 97,5 9.634 98,3 10.453 96,8 0,7  10.557 97,8 0,5  12.249 98,8 -0,5 
S P D 3.442 36,0 3.792 39,4 3.484 33,3 2,7  3.531 33,4 6,0  4.411 36,0 3,4 
C D U 4.299 45,0 3.770 39,1 5.370 51,4 -6,4  4.877 46,2 -7,1  5.606 45,8 -6,7 
F D P 757 7,9 904 9,4 784 7,5 0,4  1.148 10,9 -1,5  1.040 8,5 0,9 
GRÜNE 466 4,9 434 4,5 815 7,8 -2,9  670 6,3 -1,8  741 6,0 -1,5 
R E P - - 141 1,5 - - 180 1,7 -0,2  75 0,6 0,9 
ödp - - 13 0,1 - - 29 0,3 -0,2  13 0,1 0,0 
N P D - - 23 0,2 - - 25 0,2 0,0  11 0,1 0,1 
P B C - - 10 0,1 - - 0 0,0 0,1  15 0,1 0,0 
F W G 593 6,2 500 5,2 - - - - - -
Tierschutz - - 47 0,5 - - - - 49 0,4 0,1 
NATURGESETZ - - - - - - 22 0,2 13 0,1
PDS - - - - - - - - 107 0,9
Sonstige - - - - - - 75 0,7 168 1,4

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
36,0
45,0
7,9
4,9
6,2
39,4
39,1
9,4
4,5
7,6
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
2,7
  0,4
  6,2
6,0
      4,5
 
-6,4
 
-2,9
   
-7,1

-1,5

-1,8
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
36,0
45,8
8,5
6,0
3,7
3,4
  0,9
  3,9
 
-6,7
 
-1,5
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Untermosel, Verbandsgemeinde 36,0 45,0 7,9 4,9 6,2 33,3 51,4 7,5 7,8 2,7 -6,4 0,4 -2,9
Gemeinden
Alken 35,1 46,9 7,6 3,2 7,1 34,6 52,2 7,1 6,2 0,5 -5,3 0,5 -3,0
Brodenbach 36,9 46,8 7,8 5,3 3,2 33,5 50,9 8,7 6,9 3,4 -4,1 -0,9 -1,6
Burgen (VG Untermosel) 41,0 39,9 7,3 3,3 8,5 38,0 49,2 4,3 8,4 3,0 -9,3 3,0 -5,1
Dieblich 38,6 43,7 7,2 4,7 5,8 35,2 51,3 6,6 6,9 3,4 -7,6 0,6 -2,2
Hatzenport 37,2 42,7 5,5 6,4 8,1 34,5 52,8 5,8 7,0 2,7 -10,1 -0,3 -0,6
Kobern-Gondorf 31,4 49,3 7,3 4,8 7,3 31,0 53,9 6,5 8,6 0,4 -4,6 0,8 -3,8
Lehmen 35,2 43,7 7,8 5,2 8,2 30,4 55,9 4,4 9,3 4,8 -12,2 3,4 -4,1
Löf 32,4 50,0 5,9 4,6 7,1 31,1 55,3 5,8 7,8 1,3 -5,3 0,1 -3,2
Macken 28,5 62,0 4,5 3,6 1,4 21,8 70,6 3,6 4,0 6,7 -8,6 0,9 -0,4
Niederfell 39,9 42,1 5,6 3,8 8,5 37,3 51,3 6,1 5,3 2,6 -9,2 -0,5 -1,5
Nörtershausen 31,3 52,2 5,5 4,1 6,9 28,7 55,9 7,9 7,4 2,6 -3,7 -2,4 -3,3
Oberfell 34,4 51,6 5,4 2,8 5,8 34,5 54,2 5,1 6,2 -0,1 -2,6 0,3 -3,4
Winningen 40,8 35,0 15,4 6,7 2,0 34,7 39,4 16,0 9,9 6,1 -4,4 -0,6 -3,2
Wolken 40,0 36,8 7,4 7,2 8,7 38,9 47,9 4,9 8,3 1,1 -11,1 2,5 -1,1

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Untermosel, Verbandsgemeinde 39,4 39,1 9,4 4,5 7,6 33,4 46,2 10,9 6,3 3,1 6,0 -7,1 -1,5 -1,8 4,5
Gemeinden
Alken 40,8 41,6 6,4 2,2 9,0 38,9 43,9 10,5 4,3 2,5 1,9 -2,3 -4,1 -2,1 6,5
Brodenbach 42,2 40,4 7,4 5,3 4,7 32,1 46,7 13,3 5,9 2,0 10,1 -6,3 -5,9 -0,6 2,7
Burgen (VG Untermosel) 44,9 34,5 6,6 3,8 10,2 37,1 46,6 5,5 8,1 2,8 7,8 -12,1 1,1 -4,3 7,4
Dieblich 40,0 38,6 9,0 4,3 8,1 35,4 44,9 9,9 5,7 4,1 4,6 -6,3 -0,9 -1,4 4,0
Hatzenport 37,3 39,0 6,4 5,8 11,6 32,4 48,8 7,6 6,7 4,5 4,9 -9,8 -1,2 -0,9 7,1
Kobern-Gondorf 35,8 43,4 9,2 3,6 8,0 31,9 49,2 9,3 6,8 2,8 3,9 -5,8 -0,1 -3,2 5,2
Lehmen 40,2 38,2 7,5 4,9 9,3 31,7 50,4 7,3 7,2 3,5 8,5 -12,2 0,2 -2,3 5,8
Löf 37,0 42,8 7,5 3,9 8,8 30,0 49,4 9,9 6,7 4,0 7,0 -6,6 -2,4 -2,8 4,8
Macken 30,8 52,7 8,5 5,4 2,7 21,3 63,9 6,8 5,6 2,4 9,5 -11,2 1,7 -0,2 0,3
Niederfell 43,6 36,9 4,2 4,2 11,0 37,0 48,9 6,2 4,4 3,5 6,6 -12,0 -2,0 -0,2 7,5
Nörtershausen 35,3 44,6 7,2 4,7 8,2 29,0 50,7 12,7 5,2 2,5 6,3 -6,1 -5,5 -0,5 5,7
Oberfell 40,4 43,7 8,3 2,2 5,4 34,0 50,0 7,7 4,6 3,7 6,4 -6,3 0,6 -2,4 1,7
Winningen 41,4 29,6 18,5 6,3 4,2 34,5 33,0 21,9 8,2 2,4 6,9 -3,4 -3,4 -1,9 1,8
Wolken 42,5 33,3 9,8 6,8 7,6 39,1 44,6 8,1 5,5 2,6 3,4 -11,3 1,7 1,3 5,0

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Untermosel, Verbandsgemeinde 39,4 39,1 9,4 4,5 7,6 36,0 45,8 8,5 6,0 3,7 3,4 -6,7 0,9 -1,5 3,9
Gemeinden
Alken 40,8 41,6 6,4 2,2 9,0 34,3 49,8 9,0 4,7 2,2 6,5 -8,2 -2,6 -2,5 6,8
Brodenbach 42,2 40,4 7,4 5,3 4,7 37,9 46,6 4,8 7,2 3,4 4,3 -6,2 2,6 -1,9 1,3
Burgen (VG Untermosel) 44,9 34,5 6,6 3,8 10,2 37,1 46,5 5,5 7,8 3,1 7,8 -12,0 1,1 -4,0 7,1
Dieblich 40,0 38,6 9,0 4,3 8,1 40,3 43,7 8,0 4,9 3,1 -0,3 -5,1 1,0 -0,6 5,0
Hatzenport 37,3 39,0 6,4 5,8 11,6 34,8 46,7 8,1 6,3 4,1 2,5 -7,7 -1,7 -0,5 7,5
Kobern-Gondorf 35,8 43,4 9,2 3,6 8,0 34,8 49,0 7,3 5,3 3,7 1,0 -5,6 1,9 -1,7 4,3
Lehmen 40,2 38,2 7,5 4,9 9,3 39,0 43,8 6,1 6,6 4,5 1,2 -5,6 1,4 -1,7 4,8
Löf 37,0 42,8 7,5 3,9 8,8 37,0 47,4 5,8 5,1 4,7 0,0 -4,6 1,7 -1,2 4,1
Macken 30,8 52,7 8,5 5,4 2,7 20,1 63,1 8,6 5,7 2,5 10,7 -10,4 -0,1 -0,3 0,2
Niederfell 43,6 36,9 4,2 4,2 11,0 43,0 44,2 3,8 6,3 2,7 0,6 -7,3 0,4 -2,1 8,3
Nörtershausen 35,3 44,6 7,2 4,7 8,2 28,9 50,3 8,1 8,5 4,2 6,4 -5,7 -0,9 -3,8 4,0
Oberfell 40,4 43,7 8,3 2,2 5,4 38,3 48,4 6,4 4,4 2,5 2,1 -4,7 1,9 -2,2 2,9
Winningen 41,4 29,6 18,5 6,3 4,2 38,1 36,1 15,2 6,9 3,6 3,3 -6,5 3,3 -0,6 0,6
Wolken 42,5 33,3 9,8 6,8 7,6 41,5 39,6 8,9 5,2 4,8 1,0 -6,3 0,9 1,6 2,8