Braubach, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 6.257 | 6.257 | 6.331 | 6.331 | 6.301 | ||||||||
| Wähler2) | 4.426 | 70,7 | 4.426 | 70,7 | 4.875 | 77,0 | -6,3 | 4.875 | 77,0 | -6,3 | 5.461 | 86,7 | -16,0 |
| Ungültige Stimmen | 138 | 3,1 | 135 | 3,1 | 143 | 2,9 | 0,2 | 120 | 2,5 | 0,6 | 84 | 1,5 | 1,6 |
| Gültige Stimmen | 4.288 | 96,9 | 4.291 | 96,9 | 4.732 | 97,1 | -0,2 | 4.755 | 97,5 | -0,6 | 5.377 | 98,5 | -1,6 |
| S P D | 2.593 | 60,5 | 2.343 | 54,6 | 2.783 | 58,8 | 1,7 | 2.463 | 51,8 | 2,8 | 2.635 | 49,0 | 5,6 |
| C D U | 1.126 | 26,3 | 1.106 | 25,8 | 1.534 | 32,4 | -6,1 | 1.567 | 33,0 | -7,2 | 1.920 | 35,7 | -9,9 |
| F D P | 241 | 5,6 | 340 | 7,9 | 211 | 4,5 | 1,1 | 368 | 7,7 | 0,2 | 317 | 5,9 | 2,0 |
| GRÜNE | 115 | 2,7 | 153 | 3,6 | 159 | 3,4 | -0,7 | 206 | 4,3 | -0,7 | 269 | 5,0 | -1,4 |
| R E P | - | - | 50 | 1,2 | - | - | - | 95 | 2,0 | -0,8 | 44 | 0,8 | 0,4 |
| ödp | - | - | 7 | 0,2 | 26 | 0,5 | - | 11 | 0,2 | 0,0 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| N P D | - | - | 8 | 0,2 | - | - | - | 11 | 0,2 | 0,0 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| P B C | - | - | 7 | 0,2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,2 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| F W G | 213 | 5,0 | 245 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 32 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0,4 | 0,3 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | 19 | 0,4 | - | 16 | 0,3 | - | 3 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0,9 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,4 | - | 109 | 2,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 60,5 |
26,3 |
5,6 |
2,7 |
5,0 |
54,6 |
25,8 |
7,9 |
3,6 |
8,1 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,7 |
1,1 |
4,0 |
2,8 |
0,2 |
4,9 |
|||||
|
-6,1 |
-0,7 |
-7,2 |
-0,7 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 49,0 |
35,7 |
5,9 |
5,0 |
4,4 |
5,6 |
2,0 |
3,7 |
|||
|
-9,9 |
-1,4 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Braubach, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Braubach, Stadt | |||||||||||||||||
| Dachsenhausen | |||||||||||||||||
| Filsen | |||||||||||||||||
| Kamp-Bornhofen | |||||||||||||||||
| Osterspai | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Braubach, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Braubach, Stadt | |||||||||||||||||
| Dachsenhausen | |||||||||||||||||
| Filsen | |||||||||||||||||
| Kamp-Bornhofen | |||||||||||||||||
| Osterspai | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Braubach, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Braubach, Stadt | |||||||||||||||||
| Dachsenhausen | |||||||||||||||||
| Filsen | |||||||||||||||||
| Kamp-Bornhofen | |||||||||||||||||
| Osterspai | |||||||||||||||||

