Bad Ems, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 13.525 | 13.525 | 13.978 | 13.978 | 13.824 | ||||||||
| Wähler2) | 7.987 | 59,1 | 7.987 | 59,1 | 9.670 | 69,2 | -10,1 | 9.670 | 69,2 | -10,1 | 11.316 | 81,9 | -22,8 |
| Ungültige Stimmen | 254 | 3,2 | 224 | 2,8 | 227 | 2,3 | 0,9 | 140 | 1,4 | 1,4 | 177 | 1,6 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 7.733 | 96,8 | 7.763 | 97,2 | 9.443 | 97,7 | -0,9 | 9.530 | 98,6 | -1,4 | 11.139 | 98,4 | -1,2 |
| S P D | 3.804 | 49,2 | 3.945 | 50,8 | 4.237 | 44,9 | 4,3 | 4.255 | 44,6 | 6,2 | 5.068 | 45,5 | 5,3 |
| C D U | 2.506 | 32,4 | 2.366 | 30,5 | 3.630 | 38,4 | -6,0 | 3.419 | 35,9 | -5,4 | 3.969 | 35,6 | -5,1 |
| F D P | 522 | 6,8 | 620 | 8,0 | 737 | 7,8 | -1,0 | 890 | 9,3 | -1,3 | 812 | 7,3 | 0,7 |
| GRÜNE | 670 | 8,7 | 384 | 4,9 | 683 | 7,2 | 1,5 | 560 | 5,9 | -1,0 | 621 | 5,6 | -0,7 |
| R E P | - | - | 159 | 2,0 | - | - | - | 219 | 2,3 | -0,3 | 145 | 1,3 | 0,7 |
| ödp | - | - | 5 | 0,1 | 50 | 0,5 | - | 26 | 0,3 | -0,2 | 11 | 0,1 | 0,0 |
| N P D | - | - | 38 | 0,5 | - | - | - | 30 | 0,3 | 0,2 | 17 | 0,2 | 0,3 |
| P B C | - | - | 23 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,3 | 14 | 0,1 | 0,2 |
| F W G | 231 | 3,0 | 146 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 77 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 0,4 | 0,6 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | 106 | 1,1 | - | 67 | 0,7 | - | 23 | 0,2 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 0,7 | - | 305 | 2,7 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 49,2 |
32,4 |
6,8 |
8,7 |
3,0 |
50,8 |
30,5 |
8,0 |
4,9 |
5,8 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 4,3 |
1,5 |
1,3 |
6,2 |
1,5 |
||||||
|
-6,0 |
-1,0 |
-5,4 |
-1,3 |
-1,0 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 45,5 |
35,6 |
7,3 |
5,6 |
6,0 |
5,3 |
0,7 |
||||
|
-5,1 |
-0,7 |
-0,2 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Ems, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Arzbach | |||||||||||||||||
| Bad Ems, Stadt | |||||||||||||||||
| Becheln | |||||||||||||||||
| Dausenau | |||||||||||||||||
| Fachbach | |||||||||||||||||
| Frücht | |||||||||||||||||
| Kemmenau | |||||||||||||||||
| Miellen | |||||||||||||||||
| Nievern | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Ems, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Arzbach | |||||||||||||||||
| Bad Ems, Stadt | |||||||||||||||||
| Becheln | |||||||||||||||||
| Dausenau | |||||||||||||||||
| Fachbach | |||||||||||||||||
| Frücht | |||||||||||||||||
| Kemmenau | |||||||||||||||||
| Miellen | |||||||||||||||||
| Nievern | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bad Ems, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Arzbach | |||||||||||||||||
| Bad Ems, Stadt | |||||||||||||||||
| Becheln | |||||||||||||||||
| Dausenau | |||||||||||||||||
| Fachbach | |||||||||||||||||
| Frücht | |||||||||||||||||
| Kemmenau | |||||||||||||||||
| Miellen | |||||||||||||||||
| Nievern | |||||||||||||||||

