Nassau, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 9.513 | 9.513 | 9.261 | 9.261 | 9.429 | ||||||||
| Wähler2) | 5.917 | 62,2 | 5.917 | 62,2 | 6.497 | 70,2 | -8,0 | 6.497 | 70,2 | -8,0 | 7.842 | 83,2 | -21,0 |
| Ungültige Stimmen | 234 | 4,0 | 184 | 3,1 | 204 | 3,1 | 0,9 | 130 | 2,0 | 1,1 | 120 | 1,5 | 1,6 |
| Gültige Stimmen | 5.683 | 96,0 | 5.733 | 96,9 | 6.293 | 96,9 | -0,9 | 6.367 | 98,0 | -1,1 | 7.722 | 98,5 | -1,6 |
| S P D | 2.759 | 48,5 | 2.741 | 47,8 | 2.884 | 45,8 | 2,7 | 2.748 | 43,2 | 4,6 | 3.452 | 44,7 | 3,1 |
| C D U | 2.070 | 36,4 | 1.846 | 32,2 | 2.582 | 41,0 | -4,6 | 2.341 | 36,8 | -4,6 | 2.880 | 37,3 | -5,1 |
| F D P | 386 | 6,8 | 507 | 8,8 | 411 | 6,5 | 0,3 | 589 | 9,3 | -0,5 | 513 | 6,6 | 2,2 |
| GRÜNE | 270 | 4,8 | 248 | 4,3 | 416 | 6,6 | -1,8 | 398 | 6,3 | -2,0 | 405 | 5,2 | -0,9 |
| R E P | - | - | 108 | 1,9 | - | - | - | 197 | 3,1 | -1,2 | 109 | 1,4 | 0,5 |
| ödp | - | - | 10 | 0,2 | - | - | - | 17 | 0,3 | -0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| N P D | - | - | 27 | 0,5 | - | - | - | 21 | 0,3 | 0,2 | 8 | 0,1 | 0,4 |
| P B C | - | - | 29 | 0,5 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,5 | 23 | 0,3 | 0,2 |
| F W G | 198 | 3,5 | 180 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 37 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 38 | 0,5 | 0,1 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,2 | - | 9 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 0,6 | - | 201 | 2,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 48,5 |
36,4 |
6,8 |
4,8 |
3,5 |
47,8 |
32,2 |
8,8 |
4,3 |
6,8 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,7 |
0,3 |
3,5 |
4,6 |
2,2 |
||||||
|
-4,6 |
-1,8 |
-4,6 |
-0,5 |
-2,0 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 44,7 |
37,3 |
6,6 |
5,2 |
6,1 |
3,1 |
2,2 |
0,7 |
|||
|
-5,1 |
-0,9 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Nassau, Verbandsgemeinde | - | - | |||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Attenhausen | - | - | |||||||||||||||
| Dessighofen | - | - | |||||||||||||||
| Dienethal | - | - | |||||||||||||||
| Dornholzhausen | - | - | |||||||||||||||
| Geisig | - | - | |||||||||||||||
| Hömberg | - | - | |||||||||||||||
| Lollschied | - | - | |||||||||||||||
| Misselberg | - | - | |||||||||||||||
| Nassau, Stadt | - | - | |||||||||||||||
| Obernhof | - | - | |||||||||||||||
| Oberwies | - | - | |||||||||||||||
| Pohl | - | - | |||||||||||||||
| Schweighausen | - | - | |||||||||||||||
| Seelbach | - | - | |||||||||||||||
| Singhofen | - | - | |||||||||||||||
| Sulzbach (VG Nassau) | - | - | |||||||||||||||
| Weinähr | - | - | |||||||||||||||
| Winden (VG Nassau) | - | - | |||||||||||||||
| Zimmerschied | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Nassau, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Attenhausen | |||||||||||||||||
| Dessighofen | |||||||||||||||||
| Dienethal | |||||||||||||||||
| Dornholzhausen | |||||||||||||||||
| Geisig | |||||||||||||||||
| Hömberg | |||||||||||||||||
| Lollschied | |||||||||||||||||
| Misselberg | |||||||||||||||||
| Nassau, Stadt | |||||||||||||||||
| Obernhof | |||||||||||||||||
| Oberwies | |||||||||||||||||
| Pohl | |||||||||||||||||
| Schweighausen | |||||||||||||||||
| Seelbach | |||||||||||||||||
| Singhofen | |||||||||||||||||
| Sulzbach (VG Nassau) | |||||||||||||||||
| Weinähr | |||||||||||||||||
| Winden (VG Nassau) | |||||||||||||||||
| Zimmerschied | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Nassau, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Attenhausen | |||||||||||||||||
| Dessighofen | |||||||||||||||||
| Dienethal | |||||||||||||||||
| Dornholzhausen | |||||||||||||||||
| Geisig | |||||||||||||||||
| Hömberg | |||||||||||||||||
| Lollschied | |||||||||||||||||
| Misselberg | |||||||||||||||||
| Nassau, Stadt | |||||||||||||||||
| Obernhof | |||||||||||||||||
| Oberwies | |||||||||||||||||
| Pohl | |||||||||||||||||
| Schweighausen | |||||||||||||||||
| Seelbach | |||||||||||||||||
| Singhofen | |||||||||||||||||
| Sulzbach (VG Nassau) | |||||||||||||||||
| Weinähr | |||||||||||||||||
| Winden (VG Nassau) | |||||||||||||||||
| Zimmerschied | |||||||||||||||||

