Nassau, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 9.513   9.513   9.261     9.261     9.429    
Wähler2) 5.917 62,2 5.917 62,2 6.497 70,2 -8,0  6.497 70,2 -8,0  7.842 83,2 -21,0 
Ungültige Stimmen 234 4,0 184 3,1 204 3,1 0,9  130 2,0 1,1  120 1,5 1,6 
Gültige Stimmen 5.683 96,0 5.733 96,9 6.293 96,9 -0,9  6.367 98,0 -1,1  7.722 98,5 -1,6 
S P D 2.759 48,5 2.741 47,8 2.884 45,8 2,7  2.748 43,2 4,6  3.452 44,7 3,1 
C D U 2.070 36,4 1.846 32,2 2.582 41,0 -4,6  2.341 36,8 -4,6  2.880 37,3 -5,1 
F D P 386 6,8 507 8,8 411 6,5 0,3  589 9,3 -0,5  513 6,6 2,2 
GRÜNE 270 4,8 248 4,3 416 6,6 -1,8  398 6,3 -2,0  405 5,2 -0,9 
R E P - - 108 1,9 - - 197 3,1 -1,2  109 1,4 0,5 
ödp - - 10 0,2 - - 17 0,3 -0,1  4 0,1 0,1 
N P D - - 27 0,5 - - 21 0,3 0,2  8 0,1 0,4 
P B C - - 29 0,5 - - 0 0,0 0,5  23 0,3 0,2 
F W G 198 3,5 180 3,1 - - - - - -
Tierschutz - - 37 0,6 - - - - 38 0,5 0,1 
NATURGESETZ - - - - - - 15 0,2 9 0,1
PDS - - - - - - - - 80 1,0
Sonstige - - - - - - 41 0,6 201 2,6

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
48,5
36,4
6,8
4,8
3,5
47,8
32,2
8,8
4,3
6,8
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
2,7
  0,3
  3,5
4,6
      2,2
 
-4,6
 
-1,8
   
-4,6

-0,5

-2,0
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
44,7
37,3
6,6
5,2
6,1
3,1
  2,2
  0,7
 
-5,1
 
-0,9
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Nassau, Verbandsgemeinde 48,5 36,4 6,8 4,8 3,5 45,8 41,0 6,5 6,6 2,7 -4,6 0,3 -1,8
Gemeinden
Attenhausen 43,8 40,4 6,7 3,4 5,8 34,7 56,8 4,0 4,5 9,1 -16,4 2,7 -1,1
Dessighofen 50,0 33,9 3,6 8,9 3,6 46,6 35,0 6,8 11,7 3,4 -1,1 -3,2 -2,8
Dienethal 72,3 18,7 2,6 3,9 2,6 63,4 18,0 10,5 8,1 8,9 0,7 -7,9 -4,2
Dornholzhausen 51,2 24,4 8,7 7,1 8,7 55,6 31,6 6,0 6,8 -4,4 -7,2 2,7 0,3
Geisig 48,9 35,2 6,6 3,8 5,5 46,7 40,2 6,5 6,5 2,2 -5,0 0,1 -2,7
Hömberg 43,9 39,3 11,0 2,9 2,9 45,2 42,6 5,1 7,1 -1,3 -3,3 5,9 -4,2
Lollschied 52,3 29,7 9,0 4,5 4,5 52,9 32,7 7,7 6,7 -0,6 -3,0 1,3 -2,2
Misselberg 59,3 20,4 9,3 7,4 3,7 60,7 16,1 7,1 16,1 -1,4 4,3 2,2 -8,7
Nassau, Stadt 45,7 41,4 6,3 4,7 1,9 43,9 43,4 7,0 5,7 1,8 -2,0 -0,7 -1,0
Obernhof 46,6 28,6 8,5 8,5 7,7 45,5 35,6 11,4 7,6 1,1 -7,0 -2,9 0,9
Oberwies 59,6 12,4 5,6 4,5 18,0 60,5 27,9 1,2 10,5 -0,9 -15,5 4,4 -6,0
Pohl 37,3 47,2 7,5 4,3 3,7 31,9 56,9 2,1 9,0 5,4 -9,7 5,4 -4,7
Schweighausen 63,8 13,1 14,6 5,4 3,1 48,5 31,3 10,4 9,7 15,3 -18,2 4,2 -4,3
Seelbach 40,7 47,8 4,8 3,8 2,9 34,5 57,9 4,7 3,0 6,2 -10,1 0,1 0,8
Singhofen 56,4 28,9 5,8 4,4 4,5 54,9 31,4 6,1 7,7 1,5 -2,5 -0,3 -3,3
Sulzbach (VG Nassau) 58,5 27,4 6,6 1,9 5,7 59,7 31,8 3,9 4,7 -1,2 -4,4 2,7 -2,8
Weinähr 43,8 40,4 8,3 5,7 1,9 39,6 50,4 3,7 6,3 4,2 -10,0 4,6 -0,6
Winden (VG Nassau) 38,9 48,8 7,7 4,1 0,5 36,5 49,4 7,8 6,3 2,4 -0,6 -0,1 -2,2
Zimmerschied 41,3 43,5 6,5 6,5 2,2 44,6 44,6 3,6 7,1 -3,3 -1,1 2,9 -0,6

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Nassau, Verbandsgemeinde 47,8 32,2 8,8 4,3 6,8 43,2 36,8 9,3 6,3 4,6 4,6 -4,6 -0,5 -2,0 2,2
Gemeinden
Attenhausen 43,1 34,0 10,5 3,8 8,6 38,6 46,9 9,2 2,9 2,4 4,5 -12,9 1,3 0,9 6,2
Dessighofen 43,4 33,6 5,3 8,8 8,8 39,8 35,0 12,6 8,7 3,9 3,6 -1,4 -7,3 0,1 4,9
Dienethal 71,4 16,9 4,5 2,6 4,5 62,3 19,4 8,6 7,4 2,3 9,1 -2,5 -4,1 -4,8 2,2
Dornholzhausen 47,2 24,8 12,0 8,0 8,0 48,3 21,7 14,2 8,3 7,5 -1,1 3,1 -2,2 -0,3 0,5
Geisig 41,3 32,1 13,0 4,9 8,7 44,2 38,6 7,4 6,5 3,3 -2,9 -6,5 5,6 -1,6 5,4
Hömberg 46,9 33,1 12,0 5,1 2,9 43,5 38,5 9,0 5,0 4,0 3,4 -5,4 3,0 0,1 -1,1
Lollschied 50,5 24,3 10,8 5,4 9,0 47,1 29,8 11,5 7,7 3,8 3,4 -5,5 -0,7 -2,3 5,2
Misselberg 60,0 20,0 7,3 1,8 10,9 61,4 14,0 7,0 14,0 3,5 -1,4 6,0 0,3 -12,2 7,4
Nassau, Stadt 46,6 35,7 8,7 4,2 4,8 42,0 39,8 9,4 5,4 3,4 4,6 -4,1 -0,7 -1,2 1,4
Obernhof 50,8 27,1 7,9 5,4 8,8 46,1 31,7 9,6 6,6 5,9 4,7 -4,6 -1,7 -1,2 2,9
Oberwies 58,2 9,9 9,9 4,4 17,6 61,8 24,7 1,1 6,7 5,6 -3,6 -14,8 8,8 -2,3 12,0
Pohl 35,3 45,5 6,6 3,6 9,0 23,6 51,3 5,8 12,0 7,3 11,7 -5,8 0,8 -8,4 1,7
Schweighausen 56,7 13,4 18,7 4,5 6,7 44,4 28,1 15,6 8,9 3,0 12,3 -14,7 3,1 -4,4 3,7
Seelbach 39,6 42,5 7,1 2,4 8,5 33,5 49,8 7,9 4,2 4,6 6,1 -7,3 -0,8 -1,8 3,9
Singhofen 52,7 26,1 7,8 3,8 9,5 49,0 26,5 10,0 7,7 6,8 3,7 -0,4 -2,2 -3,9 2,7
Sulzbach (VG Nassau) 54,6 25,9 8,3 0,9 10,2 55,6 27,8 6,0 2,3 8,3 -1,0 -1,9 2,3 -1,4 1,9
Weinähr 46,6 36,3 7,6 4,2 5,3 38,4 45,8 5,5 4,8 5,5 8,2 -9,5 2,1 -0,6 -0,2
Winden (VG Nassau) 39,7 42,1 9,1 6,6 2,5 33,4 43,9 10,9 6,7 5,1 6,3 -1,8 -1,8 -0,1 -2,6
Zimmerschied 40,8 36,7 6,1 0,0 16,3 42,1 43,9 7,0 3,5 3,5 -1,3 -7,2 -0,9 -3,5 12,8

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Nassau, Verbandsgemeinde 47,8 32,2 8,8 4,3 6,8 44,7 37,3 6,6 5,2 6,1 3,1 -5,1 2,2 -0,9 0,7
Gemeinden
Attenhausen 43,1 34,0 10,5 3,8 8,6 41,6 43,9 6,3 4,1 4,1 1,5 -9,9 4,2 -0,3 4,5
Dessighofen 43,4 33,6 5,3 8,8 8,8 45,3 38,7 4,7 5,7 5,7 -1,9 -5,1 0,6 3,1 3,1
Dienethal 71,4 16,9 4,5 2,6 4,5 64,3 20,5 2,2 8,6 4,3 7,1 -3,6 2,3 -6,0 0,2
Dornholzhausen 47,2 24,8 12,0 8,0 8,0 49,3 27,8 6,9 10,4 5,6 -2,1 -3,0 5,1 -2,4 2,4
Geisig 41,3 32,1 13,0 4,9 8,7 45,1 40,0 6,0 5,6 3,3 -3,8 -7,9 7,0 -0,7 5,4
Hömberg 46,9 33,1 12,0 5,1 2,9 52,0 31,0 6,0 4,5 6,5 -5,1 2,1 6,0 0,6 -3,6
Lollschied 50,5 24,3 10,8 5,4 9,0 52,9 22,1 8,8 8,8 7,4 -2,4 2,2 2,0 -3,4 1,6
Misselberg 60,0 20,0 7,3 1,8 10,9 66,0 11,3 3,8 9,4 9,4 -6,0 8,7 3,5 -7,6 1,5
Nassau, Stadt 46,6 35,7 8,7 4,2 4,8 43,3 40,1 6,6 4,4 5,6 3,3 -4,4 2,1 -0,2 -0,8
Obernhof 50,8 27,1 7,9 5,4 8,8 45,6 34,5 6,9 8,0 5,0 5,2 -7,4 1,0 -2,6 3,8
Oberwies 58,2 9,9 9,9 4,4 17,6 63,1 24,3 4,9 1,9 5,8 -4,9 -14,4 5,0 2,5 11,8
Pohl 35,3 45,5 6,6 3,6 9,0 31,6 49,8 6,0 5,1 7,4 3,7 -4,3 0,6 -1,5 1,6
Schweighausen 56,7 13,4 18,7 4,5 6,7 50,7 31,4 8,6 5,7 3,6 6,0 -18,0 10,1 -1,2 3,1
Seelbach 39,6 42,5 7,1 2,4 8,5 40,5 39,8 7,1 5,9 6,7 -0,9 2,7 0,0 -3,5 1,8
Singhofen 52,7 26,1 7,8 3,8 9,5 50,0 30,4 4,9 5,7 8,9 2,7 -4,3 2,9 -1,9 0,6
Sulzbach (VG Nassau) 54,6 25,9 8,3 0,9 10,2 59,0 25,7 3,5 2,1 9,7 -4,4 0,2 4,8 -1,2 0,5
Weinähr 46,6 36,3 7,6 4,2 5,3 47,0 37,3 6,5 4,7 4,7 -0,4 -1,0 1,1 -0,5 0,6
Winden (VG Nassau) 39,7 42,1 9,1 6,6 2,5 37,3 43,1 8,2 6,1 5,4 2,4 -1,0 0,9 0,5 -2,9
Zimmerschied 40,8 36,7 6,1 0,0 16,3 46,0 33,3 6,3 3,2 11,1 -5,2 3,4 -0,2 -3,2 5,2