Bad Marienberg (Westerwald), Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 15.032   15.032   14.639     14.639     14.937    
Wähler2) 8.395 55,8 8.395 55,8 9.610 65,6 -9,8  9.610 65,6 -9,8  11.916 79,8 -24,0 
Ungültige Stimmen 311 3,7 239 2,8 279 2,9 0,8  184 1,9 0,9  153 1,3 1,5 
Gültige Stimmen 8.084 96,3 8.156 97,2 9.331 97,1 -0,8  9.426 98,1 -0,9  11.763 98,7 -1,5 
S P D 4.703 58,2 4.360 53,5 4.933 52,9 5,3  4.629 49,1 4,4  5.831 49,6 3,9 
C D U 2.605 32,2 2.264 27,8 3.114 33,4 -1,2  2.946 31,3 -3,5  3.762 32,0 -4,2 
F D P 536 6,6 859 10,5 858 9,2 -2,6  930 9,9 0,6  860 7,3 3,2 
GRÜNE 240 3,0 280 3,4 426 4,6 -1,6  500 5,3 -1,9  525 4,5 -1,1 
R E P - - 124 1,5 - - 246 2,6 -1,1  200 1,7 -0,2 
ödp - - 5 0,1 - - 13 0,1 0,0  7 0,1 0,0 
N P D - - 55 0,7 - - 31 0,3 0,4  33 0,3 0,4 
P B C - - 63 0,8 - - 0 0,0 0,8  58 0,5 0,3 
F W G - - 86 1,1 - - - - - -
Tierschutz - - 60 0,7 - - - - 71 0,6 0,1 
NATURGESETZ - - - - - - 34 0,4 9 0,1
PDS - - - - - - - - 145 1,2
Sonstige - - - - - - 97 1,0 262 2,2

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
58,2
32,2
6,6
3,0
0,0
53,5
27,8
10,5
3,4
4,8
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
5,3
      0,0
4,4
  0,6
  0,3
 
-1,2

-2,6

-1,6
   
-3,5
 
-1,9
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
49,6
32,0
7,3
4,5
6,7
3,9
  3,2
   
 
-4,2
 
-1,1

-1,9
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Bad Marienberg (Westerwald), Verbandsgemeinde 58,2 32,2 6,6 3,0 52,9 33,4 9,2 4,6 5,3 -1,2 -2,6 -1,6
Gemeinden
Bad Marienberg (Ww.), Stadt 56,9 33,6 5,8 3,8 50,3 37,4 6,9 5,3 6,6 -3,8 -1,1 -1,5
Bölsberg 71,8 20,6 4,6 3,1 63,9 26,4 4,2 5,6 7,9 -5,8 0,4 -2,5
Dreisbach 41,3 51,9 3,8 3,0 33,0 58,3 4,4 4,4 8,3 -6,4 -0,6 -1,4
Fehl-Ritzhausen 69,5 18,6 5,8 6,1 68,3 18,5 7,4 5,8 1,2 0,1 -1,6 0,3
Großseifen 74,9 19,8 2,4 2,8 66,3 20,7 7,0 6,0 8,6 -0,9 -4,6 -3,2
Hahn bei Marienberg 51,7 44,5 2,1 1,7 37,6 53,8 4,9 3,8 14,1 -9,3 -2,8 -2,1
Hardt 61,7 26,2 7,3 4,9 58,2 28,0 5,8 8,0 3,5 -1,8 1,5 -3,1
Hof 51,2 42,6 5,3 0,9 46,2 45,3 6,0 2,5 5,0 -2,7 -0,7 -1,6
Kirburg 61,2 26,0 9,2 3,6 58,5 27,3 11,6 2,5 2,7 -1,3 -2,4 1,1
Langenbach bei Kirburg 65,1 22,5 10,1 2,3 67,0 25,2 4,8 3,0 -1,9 -2,7 5,3 -0,7
Lautzenbrücken 46,9 38,8 12,9 1,4 49,7 28,9 16,8 4,6 -2,8 9,9 -3,9 -3,2
Mörlen 49,8 41,6 6,0 2,6 48,7 43,0 3,9 4,3 1,1 -1,4 2,1 -1,7
Neunkhausen 60,8 27,8 8,7 2,7 64,9 22,7 7,6 4,7 -4,1 5,1 1,1 -2,0
Nisterau 59,4 32,4 5,4 2,8 56,3 33,3 6,8 3,5 3,1 -0,9 -1,4 -0,7
Nistertal 51,2 37,0 9,8 2,0 35,3 25,7 35,6 3,4 15,9 11,3 -25,8 -1,4
Norken 56,8 35,1 7,1 1,0 52,1 41,2 4,1 2,5 4,7 -6,1 3,0 -1,5
Stockhausen-Illfurth 73,4 17,7 6,8 2,1 69,9 17,5 6,8 5,8 3,5 0,2 0,0 -3,7
Unnau 60,7 28,9 7,2 3,1 58,1 26,9 9,7 5,3 2,6 2,0 -2,5 -2,2

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Bad Marienberg (Westerwald), Verbandsgemeinde 53,5 27,8 10,5 3,4 4,8 49,1 31,3 9,9 5,3 4,5 4,4 -3,5 0,6 -1,9 0,3
Gemeinden
Bad Marienberg (Ww.), Stadt 53,4 28,4 9,5 4,1 4,7 44,9 35,0 9,1 6,3 4,7 8,5 -6,6 0,4 -2,2 0,0
Bölsberg 67,2 19,1 8,4 3,8 1,5 57,6 25,7 6,3 5,6 4,9 9,6 -6,6 2,1 -1,8 -3,4
Dreisbach 42,9 43,6 6,6 3,7 3,3 32,6 53,1 5,6 5,0 3,7 10,3 -9,5 1,0 -1,3 -0,4
Fehl-Ritzhausen 65,5 13,7 7,6 7,3 5,9 62,2 17,2 8,2 6,9 5,4 3,3 -3,5 -0,6 0,4 0,5
Großseifen 69,4 16,5 4,8 4,4 4,8 60,1 16,2 10,0 6,9 6,9 9,3 0,3 -5,2 -2,5 -2,1
Hahn bei Marienberg 54,4 39,7 2,5 2,1 1,3 38,9 51,7 2,3 4,5 2,6 15,5 -12,0 0,2 -2,4 -1,3
Hardt 60,5 24,4 6,8 4,4 3,9 57,2 27,5 4,8 6,6 3,9 3,3 -3,1 2,0 -2,2 0,0
Hof 48,0 32,7 10,5 2,4 6,4 41,2 41,3 8,7 4,4 4,4 6,8 -8,6 1,8 -2,0 2,0
Kirburg 57,5 22,6 11,1 3,2 5,6 57,7 23,7 11,7 1,8 5,1 -0,2 -1,1 -0,6 1,4 0,5
Langenbach bei Kirburg 57,7 17,1 16,5 1,4 7,3 63,9 22,6 6,4 2,7 4,3 -6,2 -5,5 10,1 -1,3 3,0
Lautzenbrücken 38,1 35,4 15,6 2,7 8,2 48,0 24,0 18,3 5,1 4,6 -9,9 11,4 -2,7 -2,4 3,6
Mörlen 45,6 38,0 8,0 1,8 6,6 45,4 37,9 6,4 3,2 7,1 0,2 0,1 1,6 -1,4 -0,5
Neunkhausen 52,9 26,0 11,4 3,8 6,0 58,1 21,4 7,4 5,5 7,6 -5,2 4,6 4,0 -1,7 -1,6
Nisterau 51,8 27,8 11,2 3,6 5,6 53,3 30,0 8,5 3,7 4,4 -1,5 -2,2 2,7 -0,1 1,2
Nistertal 45,2 30,6 17,8 2,9 3,5 39,4 29,7 24,5 4,1 2,4 5,8 0,9 -6,7 -1,2 1,1
Norken 45,8 37,7 9,6 2,7 4,2 46,2 38,2 7,7 3,6 4,3 -0,4 -0,5 1,9 -0,9 -0,1
Stockhausen-Illfurth 68,9 15,8 9,2 1,5 4,6 65,7 12,1 10,6 8,2 3,4 3,2 3,7 -1,4 -6,7 1,2
Unnau 55,5 24,7 12,7 2,9 4,3 53,4 26,3 11,0 6,2 3,1 2,1 -1,6 1,7 -3,3 1,2

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Bad Marienberg (Westerwald), Verbandsgemeinde 53,5 27,8 10,5 3,4 4,8 49,6 32,0 7,3 4,5 6,7 3,9 -4,2 3,2 -1,1 -1,9
Gemeinden
Bad Marienberg (Ww.), Stadt 53,4 28,4 9,5 4,1 4,7 46,8 34,9 7,8 4,6 5,9 6,6 -6,5 1,7 -0,5 -1,2
Bölsberg 67,2 19,1 8,4 3,8 1,5 60,2 25,0 5,1 4,5 5,1 7,0 -5,9 3,3 -0,7 -3,6
Dreisbach 42,9 43,6 6,6 3,7 3,3 42,9 42,6 3,6 5,4 5,4 0,0 1,0 3,0 -1,7 -2,1
Fehl-Ritzhausen 65,5 13,7 7,6 7,3 5,9 63,3 21,1 5,5 4,4 5,7 2,2 -7,4 2,1 2,9 0,2
Großseifen 69,4 16,5 4,8 4,4 4,8 61,0 20,0 5,7 7,6 5,7 8,4 -3,5 -0,9 -3,2 -0,9
Hahn bei Marienberg 54,4 39,7 2,5 2,1 1,3 36,4 46,2 3,3 5,8 8,4 18,0 -6,5 -0,8 -3,7 -7,1
Hardt 60,5 24,4 6,8 4,4 3,9 57,3 28,6 4,0 4,0 6,0 3,2 -4,2 2,8 0,4 -2,1
Hof 48,0 32,7 10,5 2,4 6,4 45,5 36,7 6,6 3,0 8,3 2,5 -4,0 3,9 -0,6 -1,9
Kirburg 57,5 22,6 11,1 3,2 5,6 55,1 29,2 5,0 3,0 7,6 2,4 -6,6 6,1 0,2 -2,0
Langenbach bei Kirburg 57,7 17,1 16,5 1,4 7,3 62,6 22,9 4,1 1,9 8,4 -4,9 -5,8 12,4 -0,5 -1,1
Lautzenbrücken 38,1 35,4 15,6 2,7 8,2 43,9 28,8 8,8 3,4 15,1 -5,8 6,6 6,8 -0,7 -6,9
Mörlen 45,6 38,0 8,0 1,8 6,6 46,7 34,4 6,0 3,2 9,8 -1,1 3,6 2,0 -1,4 -3,2
Neunkhausen 52,9 26,0 11,4 3,8 6,0 57,1 21,5 5,8 5,6 10,0 -4,2 4,5 5,6 -1,8 -4,0
Nisterau 51,8 27,8 11,2 3,6 5,6 49,8 30,6 7,2 5,2 7,2 2,0 -2,8 4,0 -1,6 -1,6
Nistertal 45,2 30,6 17,8 2,9 3,5 43,1 37,6 11,0 4,2 4,2 2,1 -7,0 6,8 -1,3 -0,7
Norken 45,8 37,7 9,6 2,7 4,2 47,8 35,8 5,9 3,4 7,1 -2,0 1,9 3,7 -0,7 -2,9
Stockhausen-Illfurth 68,9 15,8 9,2 1,5 4,6 60,9 20,4 3,9 5,2 9,6 8,0 -4,6 5,3 -3,7 -5,0
Unnau 55,5 24,7 12,7 2,9 4,3 51,5 30,2 7,7 5,1 5,6 4,0 -5,5 5,0 -2,2 -1,3