Roßbach (VG Waldbreitbach) - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 1.132 | 1.132 | 1.112 | 1.112 | 1.143 | ||||||||
| Wähler2) | 719 | 63,5 | 719 | 63,5 | 760 | 68,3 | -4,8 | 760 | 68,3 | -4,8 | 835 | 73,1 | -9,6 |
| Ungültige Stimmen | 31 | 4,3 | 12 | 1,7 | 17 | 2,2 | 2,1 | 11 | 1,4 | 0,3 | 8 | 1,0 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 688 | 95,7 | 707 | 98,3 | 743 | 97,8 | -2,1 | 749 | 98,6 | -0,3 | 827 | 99,0 | -0,7 |
| S P D | 219 | 31,8 | 251 | 35,5 | 232 | 31,2 | 0,6 | 221 | 29,5 | 6,0 | 264 | 31,9 | 3,6 |
| C D U | 401 | 58,3 | 358 | 50,6 | 419 | 56,4 | 1,9 | 399 | 53,3 | -2,7 | 434 | 52,5 | -1,9 |
| F D P | 38 | 5,5 | 48 | 6,8 | 39 | 5,2 | 0,3 | 56 | 7,5 | -0,7 | 62 | 7,5 | -0,7 |
| GRÜNE | - | - | 22 | 3,1 | 49 | 6,6 | - | 54 | 7,2 | -4,1 | 35 | 4,2 | -1,1 |
| R E P | - | - | 7 | 1,0 | - | - | - | 10 | 1,3 | -0,3 | 10 | 1,2 | -0,2 |
| ödp | 5 | 0,7 | 1 | 0,1 | 4 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,3 | -0,2 | 4 | 0,5 | -0,4 |
| N P D | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | 2 | 0,3 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0,2 |
| P B C | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,0 |
| F W G | 25 | 3,6 | 10 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 7 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,2 | 0,8 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,3 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,4 | - | 6 | 0,7 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 31,8 |
58,3 |
5,5 |
- |
4,4 |
35,5 |
50,6 |
6,8 |
3,1 |
4,0 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 0,6 |
1,9 |
0,3 |
6,6 |
3,9 |
6,0 |
1,5 |
||||
|
-2,7 |
-0,7 |
-4,1 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 31,9 |
52,5 |
7,5 |
4,2 |
3,9 |
3,6 |
0,1 |
||||
|
-1,9 |
-0,7 |
-1,1 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

