Niederbreitbach - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 1.143 | 1.143 | 1.103 | 1.103 | 1.131 | ||||||||
| Wähler2) | 699 | 61,2 | 699 | 61,2 | 783 | 71,0 | -9,8 | 783 | 71,0 | -9,8 | 807 | 71,4 | -10,2 |
| Ungültige Stimmen | 34 | 4,9 | 16 | 2,3 | 15 | 1,9 | 3,0 | 10 | 1,3 | 1,0 | 12 | 1,5 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 665 | 95,1 | 683 | 97,7 | 768 | 98,1 | -3,0 | 773 | 98,7 | -1,0 | 795 | 98,5 | -0,8 |
| S P D | 228 | 34,3 | 266 | 38,9 | 238 | 31,0 | 3,3 | 259 | 33,5 | 5,4 | 277 | 34,8 | 4,1 |
| C D U | 325 | 48,9 | 281 | 41,1 | 421 | 54,8 | -5,9 | 376 | 48,6 | -7,5 | 380 | 47,8 | -6,7 |
| F D P | 33 | 5,0 | 43 | 6,3 | 36 | 4,7 | 0,3 | 58 | 7,5 | -1,2 | 53 | 6,7 | -0,4 |
| GRÜNE | - | - | 35 | 5,1 | 38 | 4,9 | - | 41 | 5,3 | -0,2 | 42 | 5,3 | -0,2 |
| R E P | - | - | 5 | 0,7 | - | - | - | 10 | 1,3 | -0,6 | 11 | 1,4 | -0,7 |
| ödp | 12 | 1,8 | 3 | 0,4 | 35 | 4,6 | -2,8 | 15 | 1,9 | -1,5 | 2 | 0,3 | 0,1 |
| N P D | - | - | 4 | 0,6 | - | - | - | 3 | 0,4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,5 |
| P B C | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,1 | 2 | 0,3 | -0,2 |
| F W G | 67 | 10,1 | 37 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 8 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,5 | 0,7 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,3 | - | 1 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,8 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,2 | - | 16 | 2,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 34,3 |
48,9 |
5,0 |
- |
11,9 |
38,9 |
41,1 |
6,3 |
5,1 |
8,5 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 3,3 |
0,3 |
4,9 |
7,3 |
5,4 |
3,5 |
|||||
|
-5,9 |
-7,5 |
-1,2 |
-0,2 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 34,8 |
47,8 |
6,7 |
5,3 |
5,4 |
4,1 |
3,1 |
||||
|
-6,7 |
-0,4 |
-0,2 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

