Rhein-Lahn-Kreis - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 98.972 | 98.972 | 97.709 | 97.709 | 98.685 | ||||||||
| Wähler | 61.502 | 62,1 | 61.502 | 62,1 | 68.894 | 70,5 | -8,4 | 68.894 | 70,5 | -8,4 | 82.894 | 84,0 | -21,9 |
| Ungültige Stimmen | 1.962 | 3,2 | 1.767 | 2,9 | 1.992 | 2,9 | 0,3 | 1.374 | 2,0 | 0,9 | 1.198 | 1,4 | 1,5 |
| Gültige Stimmen | 59.540 | 96,8 | 59.735 | 97,1 | 66.902 | 97,1 | -0,3 | 67.520 | 98,0 | -0,9 | 81.696 | 98,6 | -1,5 |
| S P D | 30.828 | 51,8 | 30.213 | 50,6 | 32.998 | 49,3 | 2,5 | 30.934 | 45,8 | 4,8 | 37.863 | 46,3 | 4,3 |
| C D U | 19.608 | 32,9 | 17.746 | 29,7 | 24.972 | 37,3 | -4,4 | 23.466 | 34,8 | -5,1 | 28.575 | 35,0 | -5,3 |
| F D P | 3.621 | 6,1 | 4.906 | 8,2 | 4.159 | 6,2 | -0,1 | 5.940 | 8,8 | -0,6 | 5.881 | 7,2 | 1,0 |
| GRÜNE | 2.929 | 4,9 | 2.748 | 4,6 | 4.324 | 6,5 | -1,6 | 4.339 | 6,4 | -1,8 | 4.634 | 5,7 | -1,1 |
| R E P | - | - | 1.104 | 1,8 | - | - | - | 1.725 | 2,6 | -0,8 | 1.187 | 1,5 | 0,3 |
| ödp | - | - | 58 | 0,1 | 205 | 0,3 | - | 175 | 0,3 | -0,2 | 68 | 0,1 | 0,0 |
| N P D | - | - | 245 | 0,4 | - | - | - | 209 | 0,3 | 0,1 | 112 | 0,1 | 0,3 |
| P B C | - | - | 144 | 0,2 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,2 | 125 | 0,2 | 0,0 |
| F W G | 2.554 | 4,3 | 2.123 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 448 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 367 | 0,4 | 0,3 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | 244 | 0,4 | - | 244 | 0,4 | - | 82 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 488 | 0,7 | - | 1.966 | 2,4 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 51,8 |
32,9 |
6,1 |
4,9 |
4,3 |
50,6 |
29,7 |
8,2 |
4,6 |
6,9 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,5 |
3,6 |
4,8 |
2,7 |
|||||||
|
-4,4 |
-0,1 |
-1,6 |
-5,1 |
-0,6 |
-1,8 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 46,3 |
35,0 |
7,2 |
5,7 |
5,8 |
4,3 |
1,0 |
1,1 |
|||
|
-5,3 |
-1,1 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rhein-Lahn-Kreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Lahnstein | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rhein-Lahn-Kreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Lahnstein | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Rhein-Lahn-Kreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Lahnstein | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||

