Wahlergebnisse 2001: Gewählte Bewerber
SPD: 49 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Direkt gewählte Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber
| Nr. | Name | Wahlkreis |
|---|---|---|
| 1 | Remy, Sigurd | Neuwied (04) |
| 2 | Hering, Hendrik | Bad Marienberg/Westerburg (05) |
| 3 | Bruch, Karl Peter | Diez/Nassau (07) |
| 4 | Lewentz, Roger Günter Josef | Koblenz/Lahnstein (08) |
| 5 | Klöckner, Dieter | Bendorf/Weißenthurm (10) |
| 6 | Mittler, Gernot | Andernach (11) |
| 7 | Pörksen, Carsten | Bad Kreuznach (17) |
| 8 | Dröscher, Peter Wilhelm | Kirn/Bad Sobernheim (18) |
| 9 | Redmer, Axel | Birkenfeld (19) |
| 10 | Dr. Mertes, Josef Peter | Trier/Schweich (24) |
| 11 | Grimm, Christoph | Trier (25) |
| 12 | Brede-Hoffmann, Ursula | Mainz I (27) |
| 13 | Hammer, Klaus | Mainz II (28) |
| 14 | Kipp, Anne | Bingen am Rhein (29) |
| 15 | Grosse, Marianne | Ingelheim am Rhein (30) |
| 16 | Gerster, Florian | Nierstein/Oppenheim (31) |
| 17 | Brinkmann, Ernst-Günter | Worms (32) |
| 18 | Zuber, Walter | Alzey (33) |
| 19 | Itzek, Gerd | Ludwigshafen am Rhein I (35) |
| 20 | Ramsauer, Günther Hans | Ludwigshafen am Rhein II (36) |
| 21 | Klamm, Hannelore | Mutterstadt (37) |
| 22 | Franzmann, Rudolf | Donnersberg (39) |
| 23 | Hartloff, Jochen | Kusel (40) |
| 24 | Geis, Manfred | Bad Dürkheim (41) |
| 25 | Leppla, Ruth | Kaiserslautern I (43) |
| 26 | Dr. Schmidt, Gerhard | Kaiserslautern II (44) |
| 27 | Mohr, Margit | Kaiserslautern-Land (45) |
| 28 | Presl, Fritz | Zweibrücken (46) |
| 29 | Beck, Kurt | Südliche Weinstraße (49) |
| 30 | Baumann, Christine | Landau in der Pfalz (50) |
Über die Landesliste gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Nr. | Name | Listenplatz |
|---|---|---|
| 1 | Pepper, Renate | 2 |
| 2 | Mertes, Joachim | 6 |
| 3 | Spurzem, Anne | 7 |
| 4 | Elsner, Petra | 14 |
| 5 | Härtel, Roland | 15 |
| 6 | Rösch, Günter | 16 |
| 7 | Schmitt, Astrid | 17 |
| 8 | Schweitzer, Harald | 20 |
| 9 | Schwarz, Franz | 23 |
| 10 | Schleicher-Rothmund, Barbara | 24 |
| 11 | Fuhr, Alexander | 25 |
| 12 | Raab, Heike | 29 |
| 13 | Fink, Monika | 32 |
| 14 | Reich, Beate | 34 |
| 15 | Dr. Schiffmann, Dieter | 36 |
| 16 | Siegrist, Hildrun | 39 |
| 17 | Stretz, Norbert | 43 |
| 18 | Heinrich, Heribert | 46 |
| 19 | Burgard, Dieter | 49 |
CDU: 38 gewählte Wahlkreisbewerberinnen und Bewerber
Direkt gewählte Wahlkreisbewerberinnen und - bewerber
| Nr. | Name | Wahlkreis |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Rosenbauer, Josef | Betzdorf/Kirchen(Sieg) (01) |
| 2 | Dr. Enders, Peter | Altenkirchen/Westerwald (02) |
| 3 | Rüddel, Erwin Josef | Linz am Rhein/Rengsdorf (03) |
| 4 | Schmidt, Ulla | Montabaur (06) |
| 5 | Hörter, Michael | Koblenz (09) |
| 6 | Dr. Weiland, Adolf | Mayen (12) |
| 7 | Ernst, Guido Karl | Remagen/Sinzig (13) |
| 8 | Wirz, Walter | Bad Neuenahr-Ahrweiler (14) |
| 9 | Jullien, Herbert Michael | Cochem-Zell (15) |
| 10 | Bracht, Hans-Josef | Rhein-Hunsrück (16) |
| 11 | Schneiders, Herbert | Daun (20) |
| 12 | Billen, Michael | Bitburg/Prüm (21) |
| 13 | Berg, Johannes | Wittlich (22) |
| 14 | Licht, Klaus Alexander | Bernkastel-Kues/Morbach (23) |
| 15 | Schmitt, Dieter | Konz/Saarburg (26) |
| 16 | Baldauf, Christian | Frankenthal(Pfalz) (34) |
| 17 | Dr. Gölter, Georg | Speyer (38) |
| 18 | Frisch, Ludwig | Neustadt an der Weinstraße (42) |
| 19 | Lelle, Erhard Josef | Pirmasens-Land (47) |
| 20 | Weiner, Thomas | Pirmasens (48) |
| 21 | Kramer, Manfred Michael | Germersheim (51) |
Über Bezirkslisten gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Nr. | Name | Listenplatz |
|---|---|---|
| Bezirk 1 | ||
| 1 | Schneider-Forst, Angela | 3 |
| 2 | Thelen, Hedi Marianne | 6 |
| 3 | Lammert, Matthias | 8 |
| Bezirk 2 | ||
| 1 | Böhr, Christoph | 1 |
| 2 | Weinandy, Mathilde Barbara | 3 |
| 3 | Anheuser, Peter Rudolf | 6 |
| Bezirk 3 | ||
| 1 | Bischel, Franz-Josef | 2 |
| 2 | Hammer, Helga Ingrid Gerda | 3 |
| 3 | Schnabel, Heinz-Hermann | 4 |
| 4 | Keller, Josef | 5 |
| 5 | Granold, Ute Ursula | 6 |
| 6 | Schreiner, Gerd Matthias | 7 |
| Bezirk 4 | ||
| 1 | Kohnle-Gros, Maria Elisabeth | 3 |
| 2 | Mittrücker, Norbert | 4 |
| 3 | Schneider, Christine | 5 |
| 4 | Dr. Altherr, Walter | 6 |
| 5 | Huth-Haage, Simone | 9 |
FDP: 8 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Über Bezirkslisten gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Nr. | Name | Listenplatz |
|---|---|---|
| Bezirk 1 | ||
| 1 | Bauckhage, Hans-Artur | 1 |
| 2 | Mertin, Herbert | 2 |
| Bezirk 2 | ||
| 1 | Morsblech, Nicole | 1 |
| 2 | Dr. Geisen, Edmund | 2 |
| Bezirk 3 | ||
| 1 | Creutzmann, Jürgen | 1 |
| 2 | Dr. Schmitz, Peter | 2 |
| Bezirk 4 | ||
| 1 | Eymael, Günter Helmut | 1 |
| 2 | Kuhn, Werner | 2 |
GRÜNE: 6 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Über die Landesliste gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Nr. | Name | Listenplatz |
|---|---|---|
| 1 | Thomas, Ise | 1 |
| 2 | Dr. Braun, Bernhard | 2 |
| 3 | Grützmacher, Friedel | 3 |
| 4 | Marz, Reiner Dieter | 4 |
| 5 | Kiltz, Elke | 5 |
| 6 | Wiechmann, Nils | 6 |

