Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Konz - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 24.633 | 23.928 | ||||||
| Wähler | 13.309 | 54,0 | 13.318 | 55,7 | -1,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 380 | 2,9 | 500 | 3,8 | -0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 12.929 | 97,1 | 40 | 12.818 | 96,2 | 40 | 0,9 | |
| SPD | 3.321 | 25,7 | 10 | 3.306 | 25,8 | 10 | -0,1 | 0 |
| CDU | 5.239 | 40,5 | 16 | 5.940 | 46,3 | 19 | -5,8 | -3 |
| FDP | 989 | 7,6 | 3 | 559 | 4,4 | 2 | 3,2 | 1 |
| GRÜNE | 1.184 | 9,2 | 4 | 1.121 | 8,7 | 3 | 0,5 | 1 |
| FWG VG | 2.196 | 17,0 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.196 | 17,0 | 7 | 1.892 | 14,8 | 6 | 2,2 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Konz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 25,7 |
40,5 |
7,6 |
9,2 |
17,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 3,2 |
0,5 |
2,2 |
||
|
-0,1 |
-5,8 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 25,8 |
46,3 |
4,4 |
8,7 |
14,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Konz, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Kanzem | ||||||||||||||||||||
| Konz,St | ||||||||||||||||||||
| Nittel | ||||||||||||||||||||
| Oberbillig | ||||||||||||||||||||
| Onsdorf | ||||||||||||||||||||
| Pellingen | ||||||||||||||||||||
| Tawern | ||||||||||||||||||||
| Temmels | ||||||||||||||||||||
| Wasserliesch | ||||||||||||||||||||
| Wawern (VG Konz) | ||||||||||||||||||||
| Wellen | ||||||||||||||||||||
| Wiltingen | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Konz, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Kanzem | ||||||||||||||||||||
| Konz,St | ||||||||||||||||||||
| Nittel | ||||||||||||||||||||
| Oberbillig | ||||||||||||||||||||
| Onsdorf | ||||||||||||||||||||
| Pellingen | ||||||||||||||||||||
| Tawern | ||||||||||||||||||||
| Temmels | ||||||||||||||||||||
| Wasserliesch | ||||||||||||||||||||
| Wawern (VG Konz) | ||||||||||||||||||||
| Wellen | ||||||||||||||||||||
| Wiltingen | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

