Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Wirges - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 14.610 | 14.483 | ||||||
| Wähler | 8.328 | 57,0 | 8.624 | 59,5 | -2,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 208 | 2,5 | 286 | 3,3 | -0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 8.120 | 97,5 | 32 | 8.338 | 96,7 | 32 | 0,8 | |
| SPD | 2.262 | 27,9 | 9 | 2.420 | 29,0 | 9 | -1,1 | 0 |
| CDU | 3.671 | 45,2 | 14 | 4.509 | 54,1 | 17 | -8,9 | -3 |
| FDP | 618 | 7,6 | 3 | - | - | - | 7,6 | 3 |
| FWG | 1.569 | 19,3 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.569 | 19,3 | 6 | 1.409 | 16,9 | 6 | 2,4 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Wirges | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
27,9![]() |
45,2![]() |
7,6 |
19,3![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
7,6![]() |
2,4 |
||
|
-1,1 |
![]() -8,9 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
29,0![]() |
54,1![]() |
- |
16,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Wirges, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bannberscheid | ||||||||||||||||||||
| Dernbach (Westerwald) | ||||||||||||||||||||
| Ebernhahn | ||||||||||||||||||||
| Helferskirchen | ||||||||||||||||||||
| Leuterod | ||||||||||||||||||||
| Mogendorf | ||||||||||||||||||||
| Moschheim | ||||||||||||||||||||
| Niedersayn | ||||||||||||||||||||
| Ötzingen | ||||||||||||||||||||
| Siershahn | ||||||||||||||||||||
| Staudt | ||||||||||||||||||||
| Wirges,St | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Wirges, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bannberscheid | ||||||||||||||||||||
| Dernbach (Westerwald) | ||||||||||||||||||||
| Ebernhahn | ||||||||||||||||||||
| Helferskirchen | ||||||||||||||||||||
| Leuterod | ||||||||||||||||||||
| Mogendorf | ||||||||||||||||||||
| Moschheim | ||||||||||||||||||||
| Niedersayn | ||||||||||||||||||||
| Ötzingen | ||||||||||||||||||||
| Siershahn | ||||||||||||||||||||
| Staudt | ||||||||||||||||||||
| Wirges,St | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.





