Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Betzdorf - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 11.847 | 12.036 | ||||||
| Wähler | 6.068 | 51,2 | 6.447 | 53,6 | -2,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 171 | 2,8 | 180 | 2,8 | 0,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 5.897 | 97,2 | 32 | 6.267 | 97,2 | 32 | 0,0 | |
| SPD | 2.166 | 36,7 | 12 | 1.640 | 26,2 | 8 | 10,5 | 4 |
| CDU | 2.416 | 41,0 | 13 | 3.247 | 51,8 | 17 | -10,8 | -4 |
| FDP | 546 | 9,3 | 3 | 352 | 5,6 | 2 | 3,7 | 1 |
| GRÜNE | - | - | - | 309 | 4,9 | 1 | -4,9 | -1 |
| FWG | 769 | 13,0 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 769 | 13,0 | 4 | 719 | 11,5 | 4 | 1,5 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Verbandsgemeinde Betzdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 36,7 |
41,0 |
9,3 |
13,0 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 10,5 |
3,7 |
1,5 |
||
|
-10,8 |
-4,9 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | ||||
| 26,2 |
51,8 |
5,6 |
11,5 |
4,9 |
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Betzdorf, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Alsdorf (VG Betzdorf) | ||||||||||||||||||||
| Betzdorf | ||||||||||||||||||||
| Grünebach | ||||||||||||||||||||
| Scheuerfeld | ||||||||||||||||||||
| Wallmenroth | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Betzdorf, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Alsdorf (VG Betzdorf) | ||||||||||||||||||||
| Betzdorf | ||||||||||||||||||||
| Grünebach | ||||||||||||||||||||
| Scheuerfeld | ||||||||||||||||||||
| Wallmenroth | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

