Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landkreis Alzey-Worms - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 97.836 | 96.235 | ||||||
| Wähler | 58.015 | 59,3 | 59.669 | 62,0 | -2,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 2.204 | 3,8 | 2.733 | 4,6 | -0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 55.811 | 96,2 | 46 | 56.936 | 95,4 | 46 | 0,8 | |
| SPD | 19.786 | 35,5 | 16 | 20.572 | 36,1 | 17 | -0,6 | -1 |
| CDU | 16.536 | 29,6 | 14 | 20.106 | 35,3 | 16 | -5,7 | -2 |
| FDP | 4.967 | 8,9 | 4 | 3.700 | 6,5 | 3 | 2,4 | 1 |
| GRÜNE | 4.514 | 8,1 | 4 | 4.405 | 7,7 | 4 | 0,4 | 0 |
| DIE LINKE | 1.601 | 2,9 | 1 | - | - | - | 2,9 | 1 |
| NPD | 1.622 | 2,9 | 1 | - | - | - | 2,9 | 1 |
| FWG | 6.785 | 12,2 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 6.785 | 12,2 | 6 | 8.153 | 14,3 | 6 | -2,1 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Landkreis Alzey-Worms | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 35,5 |
29,6 |
8,9 |
8,1 |
12,2 |
5,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 2,4 |
0,4 |
5,8 |
||||
|
-0,6 |
-5,7 |
-2,1 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 36,1 |
35,3 |
6,5 |
7,7 |
14,3 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Alzey-Worms, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Alzey-Land | ||||||||||||||||||||
| Eich | ||||||||||||||||||||
| Monsheim | ||||||||||||||||||||
| Westhofen | ||||||||||||||||||||
| Wöllstein | ||||||||||||||||||||
| Wörrstadt | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Alzey-Worms, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Alzey-Land | ||||||||||||||||||||
| Eich | ||||||||||||||||||||
| Monsheim | ||||||||||||||||||||
| Westhofen | ||||||||||||||||||||
| Wöllstein | ||||||||||||||||||||
| Wörrstadt | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

