Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Zweibrücken, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Stadtratswahl 2009 | Stadtratswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 27.864 | 28.183 | ||||||
| Wähler | 12.102 | 43,4 | 12.646 | 44,9 | -1,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 353 | 2,9 | 433 | 3,4 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 11.749 | 97,1 | 40 | 12.213 | 96,6 | 40 | 0,5 | |
| SPD | 4.254 | 36,2 | 15 | 3.939 | 32,3 | 13 | 3,9 | 2 |
| CDU | 3.162 | 26,9 | 11 | 4.053 | 33,2 | 14 | -6,3 | -3 |
| FDP | 1.463 | 12,5 | 5 | 869 | 7,1 | 3 | 5,4 | 2 |
| DIE LINKE | 641 | 5,5 | 2 | - | - | - | 5,5 | 2 |
| FWG | 1.227 | 10,4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Grüne Liste | 1.002 | 8,5 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.229 | 19,0 | 7 | 3.352 | 27,4 | 10 | -8,4 | -3 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Zweibrücken, kreisfreie Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 36,2 |
26,9 |
12,5 |
5,5 |
19,0 |
| SPD | CDU | FDP | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Stadtratswahl 2004 | |||||
| 3,9 |
5,4 |
5,5 |
|||
|
-6,3 |
-8,4 |
||||
| SPD | CDU | FDP | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stadtratswahl 2004 | ||||
| 32,3 |
33,2 |
7,1 |
- |
27,4 |
| SPD | CDU | FDP | Linke | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

