Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Stadtratswahl 2009 | Stadtratswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 42.303 | 42.221 | ||||||
| Wähler | 23.502 | 55,6 | 23.281 | 55,1 | 0,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 689 | 2,9 | 726 | 3,1 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 22.813 | 97,1 | 44 | 22.555 | 96,9 | 44 | 0,2 | |
| SPD | 4.791 | 21,0 | 9 | 5.033 | 22,3 | 10 | -1,3 | -1 |
| CDU | 9.209 | 40,4 | 18 | 10.631 | 47,1 | 21 | -6,7 | -3 |
| FDP | 2.032 | 8,9 | 4 | 1.235 | 5,5 | 2 | 3,4 | 2 |
| GRÜNE | 2.715 | 11,9 | 5 | 2.102 | 9,3 | 4 | 2,6 | 1 |
| DIE LINKE | 731 | 3,2 | 1 | - | - | - | 3,2 | 1 |
| FWG | 3.335 | 14,6 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 3.335 | 14,6 | 7 | 3.554 | 15,8 | 7 | -1,2 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 21,0 |
40,4 |
8,9 |
11,9 |
3,2 |
14,6 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Stadtratswahl 2004 | ||||||
| 3,4 |
2,6 |
3,2 |
||||
|
-1,3 |
-6,7 |
-1,2 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtratswahl 2004 | |||||
| 22,3 |
47,1 |
5,5 |
9,3 |
- |
15,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

