Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Stadtratswahl 2009 | Stadtratswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 34.167 | 32.470 | ||||||
| Wähler | 16.402 | 48,0 | 17.119 | 52,7 | -4,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 465 | 2,8 | 507 | 3,0 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 15.937 | 97,2 | 44 | 16.612 | 97,0 | 44 | 0,2 | |
| SPD | 5.423 | 34,0 | 15 | 5.031 | 30,3 | 13 | 3,7 | 2 |
| CDU | 5.067 | 31,8 | 14 | 6.519 | 39,2 | 17 | -7,4 | -3 |
| FDP | 1.309 | 8,2 | 4 | 1.014 | 6,1 | 3 | 2,1 | 1 |
| GRÜNE | 1.740 | 10,9 | 5 | 1.714 | 10,3 | 5 | 0,6 | 0 |
| DIE LINKE | 182 | 1,1 | 0 | - | - | - | 1,1 | 0 |
| FWG | 1.498 | 9,4 | 4 | - | - | - | - | - |
| UBFL | 718 | 4,5 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.216 | 13,9 | 6 | 2.334 | 14,1 | 6 | -0,2 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 34,0 |
31,8 |
8,2 |
10,9 |
13,9 |
1,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Stadtratswahl 2004 | ||||||
| 3,7 |
2,1 |
0,6 |
1,1 |
|||
|
-7,4 |
-0,2 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtratswahl 2004 | |||||
| 30,3 |
39,2 |
6,1 |
10,3 |
14,1 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen.

