Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte
Eifelkreis Bitburg-Prüm - Endgültiges Ergebnis1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2009 | Kreistagswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 76.911 | 75.914 | ||||||
| Wähler | 48.943 | 63,6 | 50.713 | 66,8 | -3,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 2.144 | 4,4 | 2.646 | 5,2 | -0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 46.799 | 95,6 | 42 | 48.067 | 94,8 | 42 | 0,8 | |
| SPD | 8.974 | 19,2 | 8 | 10.368 | 21,6 | 9 | -2,4 | -1 |
| CDU | 19.063 | 40,7 | 17 | 25.283 | 52,6 | 22 | -11,9 | -5 |
| FDP | 3.798 | 8,1 | 3 | 3.106 | 6,5 | 3 | 1,6 | 0 |
| GRÜNE | 2.874 | 6,1 | 3 | 2.513 | 5,2 | 2 | 0,9 | 1 |
| DIE LINKE | 1.392 | 3,0 | 1 | - | - | - | 3,0 | 1 |
| FWG | 10.698 | 22,9 | 10 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 10.698 | 22,9 | 10 | 6.797 | 14,1 | 6 | 8,8 | 4 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||
| 19,2 |
40,7 |
8,1 |
6,1 |
3,0 |
22,9 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Kreistagswahl 2004 | ||||||
| 1,6 |
0,9 |
3,0 |
8,8 |
|||
|
-2,4 |
-11,9 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagswahl 2004 | |||||
| 21,6 |
52,6 |
6,5 |
5,2 |
- |
14,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Linke | WG |
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Arzfeld | ||||||||||||||||||||
| Bitburg-Land | ||||||||||||||||||||
| Irrel | ||||||||||||||||||||
| Kyllburg | ||||||||||||||||||||
| Neuerburg | ||||||||||||||||||||
| Prüm | ||||||||||||||||||||
| Speicher | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Arzfeld | ||||||||||||||||||||
| Bitburg-Land | ||||||||||||||||||||
| Irrel | ||||||||||||||||||||
| Kyllburg | ||||||||||||||||||||
| Neuerburg | ||||||||||||||||||||
| Prüm | ||||||||||||||||||||
| Speicher | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen nur in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

