Gemeinderatswahlen
Bingen am Rhein, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 19.167 | 19.034 | ||||||
| Wähler | 9.490 | 49,5 | 9.346 | 49,1 | 0,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 217 | 2,3 | 249 | 2,7 | -0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 9.273 | 97,7 | 36 | 9.097 | 97,3 | 36 | 0,4 | 0 |
| SPD | 2.643 | 28,5 | 10 | 2.570 | 28,3 | 10 | 0,2 | 0 |
| CDU | 4.104 | 44,3 | 16 | 4.522 | 49,7 | 18 | -5,4 | -2 |
| FDP | 950 | 10,2 | 4 | 643 | 7,1 | 3 | 3,1 | 1 |
| GRÜNE | 1.003 | 10,8 | 4 | 872 | 9,6 | 3 | 1,2 | 1 |
| FWG | 573 | 6,2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 573 | 6,2 | 2 | 490 | 5,4 | 2 | 0,8 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bingen am Rhein, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 28,5 |
44,3 |
10,2 |
10,8 |
6,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 0,2 |
3,1 |
1,2 |
0,8 |
|
|
-5,4 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 28,3 |
49,7 |
7,1 |
9,6 |
5,4 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

