Gemeinderatswahlen
Bobenheim-Roxheim, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 8.010 | 7.871 | ||||||
| Wähler | 4.234 | 52,9 | 4.865 | 61,8 | -8,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 108 | 2,6 | 172 | 3,5 | -0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.126 | 97,4 | 28 | 4.693 | 96,5 | 28 | 0,9 | 0 |
| SPD | 1.031 | 25,0 | 7 | 1.125 | 24,0 | 7 | 1,0 | 0 |
| CDU | 1.839 | 44,6 | 12 | 1.778 | 37,9 | 11 | 6,7 | 1 |
| GRÜNE | 237 | 5,7 | 2 | 192 | 4,1 | 1 | 1,6 | 1 |
| FWG | 436 | 10,6 | 3 | - | - | - | - | - |
| WIR | 475 | 11,5 | 3 | - | - | - | - | - |
| WG Heinrich | 108 | 2,6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.019 | 24,7 | 7 | 1.598 | 34,1 | 9 | -9,4 | -2 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bobenheim-Roxheim, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 25,0 |
44,6 |
- |
5,7 |
24,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 1,0 |
6,7 |
0,0 |
1,6 |
|
|
-9,4 |
||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 24,0 |
37,9 |
- |
4,1 |
34,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

