Gemeinderatswahlen
Rothselberg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 570 | 592 | ||||||
| Wähler | 327 | 57,4 | 325 | 54,9 | 2,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 32 | 9,8 | 21 | 6,5 | 3,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 295 | 90,2 | 12 | 304 | 93,5 | 12 | -3,3 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

