Gemeinderatswahlen
Ohmbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 688 | 686 | ||||||
| Wähler | 464 | 67,4 | 543 | 79,2 | -11,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,9 | 9 | 1,7 | 0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 455 | 98,1 | 12 | 534 | 98,3 | 12 | -0,2 | 0 |
| SPD | 142 | 31,2 | 4 | 160 | 30,0 | 3 | 1,2 | 1 |
| CDU | 270 | 59,3 | 7 | 284 | 53,2 | 7 | 6,1 | 0 |
| FWG | 43 | 9,5 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 43 | 9,5 | 1 | 90 | 16,9 | 2 | -7,4 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ohmbach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
31,2![]() |
59,3![]() |
- |
9,5 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 1,2 |
6,1![]() |
0,0 |
|
![]() -7,4 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
30,0![]() |
53,2![]() |
- |
16,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




