Gemeinderatswahlen
Krottelbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 609 | 618 | ||||||
| Wähler | 431 | 70,8 | 430 | 69,6 | 1,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 3,5 | 13 | 3,0 | 0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 416 | 96,5 | 12 | 417 | 97,0 | 12 | -0,5 | 0 |
| SPD | 75 | 18,0 | 2 | 188 | 45,1 | 5 | -27,1 | -3 |
| Theiß | 175 | 42,1 | 5 | - | - | - | - | - |
| GFK | 166 | 39,9 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 341 | 82,0 | 10 | 229 | 54,9 | 7 | 27,1 | 3 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Krottelbach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| 18,0 |
- |
- |
82,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
27,1![]() |
|
![]() -27,1 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
45,1![]() |
- |
- |
54,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



