Gemeinderatswahlen
Wachenheim a.d.W.,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 3.834 | 3.827 | ||||||
| Wähler | 2.677 | 69,8 | 2.602 | 68,0 | 1,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 38 | 1,4 | 65 | 2,5 | -1,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 2.639 | 98,6 | 20 | 2.537 | 97,5 | 20 | 1,1 | 0 |
| SPD | 503 | 19,1 | 4 | 460 | 18,1 | 4 | 1,0 | 0 |
| CDU | 895 | 33,9 | 7 | 516 | 20,3 | 4 | 13,6 | 3 |
| FDP | 215 | 8,1 | 2 | 130 | 5,1 | 1 | 3,0 | 1 |
| FWG | 594 | 22,5 | 4 | - | - | - | - | - |
| WL | 432 | 16,4 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.026 | 38,9 | 7 | 1.431 | 56,4 | 11 | -17,5 | -4 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Wachenheim a.d.W.,St | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
19,1![]() |
33,9![]() |
8,1 |
38,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 1,0 |
13,6![]() |
3,0 |
|
![]() -17,5 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
18,1![]() |
20,3![]() |
5,1 |
56,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




