Gemeinderatswahlen
Carlsberg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 2.849 | 2.767 | ||||||
| Wähler | 1.655 | 58,1 | 1.651 | 59,7 | -1,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 31 | 1,9 | 47 | 2,8 | -0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.624 | 98,1 | 20 | 1.604 | 97,2 | 20 | 0,9 | 0 |
| SPD | 454 | 28,0 | 5 | 413 | 25,7 | 5 | 2,3 | 0 |
| CDU | 704 | 43,3 | 9 | 636 | 39,7 | 8 | 3,6 | 1 |
| FDP | - | - | - | 42 | 2,6 | 0 | -2,6 | 0 |
| FWG | 375 | 23,1 | 5 | - | - | - | - | - |
| ICH | 91 | 5,6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 466 | 28,7 | 6 | 513 | 32,0 | 7 | -3,3 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Carlsberg | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
28,0![]() |
43,3![]() |
- |
28,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,3![]() |
3,6![]() |
||
![]() -2,6 |
![]() -3,3 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
25,7![]() |
39,7![]() |
2,6 |
32,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.





