Gemeinderatswahlen
Kallstadt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 994 | 937 | ||||||
| Wähler | 626 | 63,0 | 592 | 63,2 | -0,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,1 | 10 | 1,7 | 0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 613 | 97,9 | 16 | 582 | 98,3 | 16 | -0,4 | 0 |
| SPD | 145 | 23,7 | 4 | 126 | 21,6 | 4 | 2,1 | 0 |
| CDU | 225 | 36,7 | 6 | 191 | 32,8 | 5 | 3,9 | 1 |
| FWG | 243 | 39,6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 243 | 39,6 | 6 | 265 | 45,5 | 7 | -5,9 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kallstadt | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
23,7![]() |
36,7![]() |
- |
39,6![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 2,1 |
3,9![]() |
0,0 |
|
![]() -5,9 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
21,6![]() |
32,8![]() |
- |
45,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




