Gemeinderatswahlen
Forst a.d.Weinstrasse - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 655 | 654 | ||||||
| Wähler | 459 | 70,1 | 460 | 70,3 | -0,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 45 | 9,8 | 83 | 18,0 | -8,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 414 | 90,2 | 12 | 377 | 82,0 | 12 | 8,2 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

