Gemeinderatswahlen
Wöllstein - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 3.414 | 3.274 | ||||||
| Wähler | 2.046 | 59,9 | 1.986 | 60,7 | -0,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 42 | 2,1 | 44 | 2,2 | -0,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 2.004 | 97,9 | 20 | 1.942 | 97,8 | 20 | 0,1 | 0 |
| SPD | 863 | 43,1 | 9 | 950 | 48,9 | 10 | -5,8 | -1 |
| CDU | 850 | 42,4 | 8 | 819 | 42,2 | 8 | 0,2 | 0 |
| FDP | 175 | 8,7 | 2 | 78 | 4,0 | 1 | 4,7 | 1 |
| GRÜNE | 116 | 5,8 | 1 | 95 | 4,9 | 1 | 0,9 | 0 |
| Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Wöllstein | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
43,1![]() |
42,4![]() |
8,7 |
5,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,2 |
4,7![]() |
0,9 |
|
![]() -5,8 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
48,9![]() |
42,2![]() |
4,0 |
4,9 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




