Gemeinderatswahlen
Bermersheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 261 | 245 | ||||||
| Wähler | 218 | 83,5 | 192 | 78,4 | 5,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,5 | 5 | 2,6 | -2,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 217 | 99,5 | 8 | 187 | 97,4 | 8 | 2,1 | 0 |
| SPD | 63 | 29,0 | 2 | 59 | 31,6 | 2 | -2,6 | 0 |
| FDP | 78 | 35,9 | 3 | 68 | 36,4 | 3 | -0,5 | 0 |
| FWG Wonngau | 76 | 35,0 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 76 | 35,0 | 3 | 60 | 32,1 | 3 | 2,9 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bermersheim | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
29,0![]() |
- |
35,9![]() |
35,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
2,9![]() |
||
![]() -2,6 |
-0,5 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
31,6![]() |
- |
36,4![]() |
32,1![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




