Gemeinderatswahlen
Eich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 2.627 | 2.523 | ||||||
| Wähler | 1.489 | 56,7 | 1.566 | 62,1 | -5,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 30 | 2,0 | 46 | 2,9 | -0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.459 | 98,0 | 20 | 1.520 | 97,1 | 20 | 0,9 | 0 |
| SPD | 817 | 56,0 | 11 | 837 | 55,1 | 11 | 0,9 | 0 |
| CDU | 296 | 20,3 | 4 | 381 | 25,1 | 5 | -4,8 | -1 |
| FDP | 173 | 11,9 | 3 | 87 | 5,7 | 1 | 6,2 | 2 |
| FWG | 94 | 6,4 | 1 | - | - | - | - | - |
| GLA | 79 | 5,4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 173 | 11,9 | 2 | 215 | 14,1 | 3 | -2,2 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Eich | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
56,0![]() |
20,3![]() |
11,9 |
11,9 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,9 |
6,2![]() |
||
![]() -4,8 |
-2,2 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
55,1![]() |
25,1![]() |
5,7 |
14,1 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




